新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 (00867B)

基本資料


指數編製規則摘要

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數之績效表現為操作目標。該指數為衡量美國市場發行之 15 年期以上投資等級電信業公司債券,剩餘到期期限須大於等於 15 年,指數為月調整。
※本標的指數非屬客製化指數。

基金特色

  1. 直接參與美國債券市場
  2. 複製指數,被動式管理,投資標的透明
  3. 投資人免除選擇標的壓力,投資決策單純化

檔案下載

基本資料
英文名稱 Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF
基金名稱 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金
ETF簡稱 新光A-BBB電信債
股票名稱 新光A-BBB電信債
股票代號 00867B
基金類型 指數股票型基金
追蹤指數 ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
經理人 王韻茹
成立日期 2019/11/08
上櫃日期 2019/11/15
成立日發行價格 新臺幣肆拾元
風險受益等級 RR2
計價幣別 新臺幣
經理費 30億(含)以下:0.30% 逾30億元(不含):0.20%
保管費 30億(含)以下:0.10% 逾30億元(不含):0.06%
保管銀行 台新國際商業銀行股份有限公司
彭博代碼 00867B TT
理柏代碼 68567993
ISIN代號 TW00000867B1
收益分配 季配息
交易所 證券櫃檯買賣中心
流動量提供券商
永豐金證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
追蹤指數

ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數(ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index)

交易規格
申購 / 買回方式 現金
現金申購 / 買回基數 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
參與券商
永豐金證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司總公司
台新綜合證券股份有限公司
臺銀證券
兆豐證券
群益金鼎證券股份有限公司
配息年度 配息頻率 評價日 除息日 每單位分配金額(元) 當期配息率(%) 年化配息率(%) 配息來自股息/利息(%) 配息來自資本利得(%) 配息來自其他所得(%) 配息來自收益平準金(%) 配息發放日
2024 季配 2024/1/31 2024/3/1 0.32 0.98 3.92 100.00 0.00 0.00 0.00 2024/3/29
2023 季配 2023/10/31 2023/11/20 0.395 1.27 5.09 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/12/15
2023 季配 2023/7/31 2023/8/18 0.36 1.17 4.69 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/9/15
2023 季配 2023/4/30 2023/5/19 0.34 1.09 4.36 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/6/16
2023 季配 2023/1/31 2023/2/20 0.37 1.18 4.72 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/3/23
2022 季配 2022/10/31 2022/11/18 0.385 1.23 4.90 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/12/19
2022 季配 2022/7/31 2022/8/18 0.355 1.06 4.22 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/9/19
2022 季配 2022/4/30 2022/5/20 0.26 0.78 3.13 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/6/21
2022 季配 2022/1/31 2022/2/24 0.31 0.87 3.47 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/3/28
2021 季配 2021/10/31 2021/11/18 0.27 0.68 2.73 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/12/17
2021 季配 2021/7/31 2021/8/19 0.335 0.82 3.29 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/9/17
2021 季配 2021/4/30 2021/5/20 0.325 0.85 3.41 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/6/21
2021 季配 2021/1/31 2021/3/2 0.325 0.85 3.40 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/3/31
2020 季配 2020/7/31 2020/8/20 0.219 0.51 2.03 89.13 10.87 0.00 0.00 2020/9/18
2020 季配 2020/4/30 2020/5/21 0.55 1.29 5.15 100.00 0.00 0.00 0.00 2020/6/19
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2024-04-18 32.1685 32.35 0.56%
2024-04-17 32.3610 32.10 -0.81%
2024-04-16 32.0466 32.31 0.82%
2024-04-15 32.2579 32.61 1.09%
2024-04-12 32.6438 32.67 0.08%
2024-04-11 32.5733 32.78 0.63%
2024-04-10 32.4795 33.20 2.22%
2024-04-09 33.2250 33.05 -0.53%
2024-04-08 32.9856 32.83 -0.47%
2024-04-03 33.0218 32.98 -0.13%
2024-04-02 32.9894 33.15 0.49%
2024-04-01 33.0146 33.55 1.62%
2024-03-31 33.5785 33.58 0.00%
2024-03-28 33.5656 33.46 -0.31%
2024-03-27 33.4834 33.28 -0.61%
2024-03-26 33.1549 33.22 0.20%
2024-03-25 33.0630 33.25 0.57%
2024-03-22 33.2991 33.21 -0.27%

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 22,458,460,415
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 32.1685
已發行受益權單位總數 698,150,000
與前日已發行單位差異數 500,000
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 16,084,266
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 17,050,000
2024/4/18每基數實際申購總價金(元) TWD 16,123,043
2024/4/18每基數申購總價金差額(元) TWD (1,036,957)
2024/4/19預估發行受益權單位數 698,150,000
持債特性
新光A-BBB電信債 ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 差異
持債比重(%) 98.66 100.00 -1.34
平均到期殖利率(%) 5.86 5.94 -0.08
平均票息率(%) 4.26 4.15 0.11
平均有效存續期間(年) 13.54 13.69 -0.15
平均到期日(年) 25.64 25.76 -0.12
現金
流動資產總額(計價幣) 流動比率(%)
546,428,865 2.43
國家配置
名稱 比重(%)
US 72.63
CA 9.82
GB 6.87
ES 3.27
MX 2.30
FR 1.98
DE 0.51
LU 0.19
信用評等配置
名稱 比重(%)
A3 2.30
BBB1 29.58
BBB2 56.68
BBB3 9.01
債券
代號 名稱 面額 市值
US00206RKJ04 T 3 1/2 09/15/53 38,338,000 25,279,183.2
US00206RMN97 T 3.8 12/01/57 33,280,000 22,510,176.7
US00206RLV23 T 3.65 09/15/59 33,907,000 22,053,924.9
US00206RLJ94 T 3.55 09/15/55 25,884,000 16,947,141.6
US92343VGB45 VZ 3.55 03/22/51 22,359,000 15,603,605.6
US92343VFW90 VZ 2.987 10/30/56 23,186,000 13,754,498.9
US00206RJZ64 T 3 1/2 06/01/41 18,065,000 13,435,501.1
US87264ABL89 TMUS 3 02/15/41 18,708,000 13,061,582.3
US87264AAZ84 TMUS 4 1/2 04/15/50 15,775,000 12,850,360.3
US92343VCK89 VZ 4.862 08/21/46 14,186,000 12,587,419
US00206RBH49 T 4.3 12/15/42 15,136,000 12,273,008.5
US92343VGC28 VZ 3.7 03/22/61 17,108,000 11,692,742
US87264ADB89 TMUS 5 3/4 01/15/54 12,000,000 11,689,188.8
US87264AAX37 TMUS 4 3/8 04/15/40 13,504,000 11,447,479.1
US00206RKA94 T 3.65 06/01/51 16,559,000 11,439,302.5
US87938WAU71 TELEFO 5.213 03/08/47 12,990,000 11,284,488.3
US92343VFU35 VZ 2 7/8 11/20/50 18,187,000 11,103,283
US87264ACW36 TMUS 5.65 01/15/53 11,500,000 11,069,146.9
US92343VCX01 VZ 4.522 09/15/48 12,996,000 10,866,240.1
US87264ABN46 TMUS 3.3 02/15/51 16,148,000 10,621,811.6
US92343VGK44 VZ 3.4 03/22/41 14,153,000 10,498,290.6
US87264ABY01 TMUS 3.6 11/15/60 15,906,000 10,445,980
US92857WBS89 VOD 4 7/8 06/19/49 11,839,000 10,015,126.2
US92343VFV18 VZ 3 11/20/60 16,945,000 9,812,841.2
US775109CK50 RCICN 4.55 03/15/52 12,358,000 9,768,120.5
US00206RCQ39 T 4 3/4 05/15/46 11,171,000 9,512,218.9
US92343VCZ58 VZ 4.672 03/15/55 10,961,000 9,329,121.9
US00206RKE17 T 3.3 02/01/52 14,188,000 9,261,573.4
US00206RKD34 T 3.1 02/01/43 13,204,000 9,248,020.1
US92857WBD11 VOD 4 3/8 02/19/43 10,090,000 8,269,038.9
US35177PAX50 ORAFP 5 3/8 01/13/42 8,539,000 8,059,838.8
US02364WAW55 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 7,655,000 7,734,309.6
US87264ACT07 TMUS 3.4 10/15/52 11,524,000 7,659,220
US00206RBK77 T 4.35 06/15/45 9,235,000 7,468,323
US87264ACX19 TMUS 5.8 09/15/62 7,500,000 7,299,466.1
US92857WBT62 VOD 5 1/8 06/19/59 8,503,000 7,290,039.9
US00206RCU41 T 5.65 02/15/47 7,401,000 7,195,155.7
US0778FPAA77 BCECN 4.464 04/01/48 8,806,000 7,176,396.4
US00206RHA32 T 5.15 11/15/46 7,975,000 7,165,436.2
US775109BP56 RCICN 3.7 11/15/49 10,293,000 7,138,832.8
US92343VFD10 VZ 4 03/22/50 9,247,000 7,030,003.8
US92343VGP31 VZ 3 7/8 03/01/52 9,500,000 7,028,849.5
US00206RDG48 T 6 3/8 03/01/41 6,778,000 6,979,894.9
US00206RDJ86 T 4 1/2 03/09/48 8,596,000 6,923,522.2
US92343VFT61 VZ 2.65 11/20/40 9,961,000 6,660,936.5
US92857WBZ23 VOD 5 3/4 02/10/63 6,500,000 6,135,229.1
US87264ADG76 TMUS 5 1/2 01/15/55 6,500,000 6,106,249.8
US87938WAX11 TELEFO 5.52 03/01/49 6,706,000 6,080,965
US92343VGL27 VZ 2.85 09/03/41 8,912,000 6,068,717.9
US00206RDF64 T 6 08/15/40 5,822,000 5,796,898.6
US685218AB52 ORAFP 5 1/2 02/06/44 5,924,000 5,680,758.9
US00206RKF81 T 3 1/2 02/01/61 8,755,000 5,612,429.4
US00206RKB77 T 3.85 06/01/60 8,227,000 5,590,386.4
US92343VGW81 VZ 5 1/2 02/23/54 5,800,000 5,527,320
US92857WBM10 VOD 5.25% 05/30/48 CORP 5,936,000 5,326,457.2
US87938WAW38 TELEFO 4.895 03/06/48 6,329,000 5,280,039.3
US92857WBU36 VOD 4 1/4 09/17/50 6,957,000 5,279,481.3
US00206RDS85 T 5.45 03/01/47 5,514,000 5,185,551.4
US00206RDT68 T 5.7 03/01/57 5,328,000 5,062,597.2
US92343VDV36 VZ 5 1/2 03/16/47 5,186,000 5,050,393.3
US02364WBE49 AMXLMM 4 3/8 07/16/42 6,005,000 5,006,308.9
US775109BB60 RCICN 5 03/15/44 5,563,000 4,810,771.4
US0778FPAN98 BCECN 5.55 02/15/54 5,000,000 4,728,553.9
US92857WBY57 VOD 5 5/8 02/10/53 5,000,000 4,680,337.2
US775109BG57 RCICN 4.3 02/15/48 5,648,000 4,339,504.4
US92343VDS07 VZ 5.012 04/15/49 4,647,000 4,313,550.7
US0778FPAJ86 BCECN 3.65 08/15/52 5,940,000 4,180,002.2
US87264ADD46 TMUS 6 06/15/54 4,116,000 4,163,622.5
US00206RDK59 T 4.55 03/09/49 4,860,000 3,947,614.8
US775109BN09 RCICN 4.35 05/01/49 5,003,000 3,873,353.8
US775109AX99 RCICN 4 1/2 03/15/43 4,564,000 3,735,137.6
US0778FPAF64 BCECN 3.65 03/17/51 5,151,000 3,635,809.4
US92343VBT08 VZ 6.55 09/15/43 3,298,000 3,588,971.7
USD2035MYV82 DT 3 5/8 01/21/50 4,957,000 3,509,559.4
US92343VDC54 VZ 4 1/8 08/15/46 4,202,000 3,314,532.7
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 3,891,000 3,165,041.7
US00206RFU14 T 5.15 02/15/50 3,495,000 3,094,914.3
US92343VBG86 VZ 3.85 11/01/42 3,935,000 3,056,832.6
US0778FPAB50 BCECN 4.3 07/29/49 3,695,000 2,941,891
US92343VCM46 VZ 5.012 08/21/54 3,268,000 2,906,570.8
US92343VBE39 VZ 4 3/4 11/01/41 3,172,000 2,842,848.4
US775109CJ87 RCICN 4 1/2 03/15/42 3,432,000 2,811,578.7
US00206RDH21 T 5.15 03/15/42 3,080,000 2,777,556.6
US0778FPAH21 BCECN 3.2 02/15/52 4,136,000 2,650,549.7
US00206RCG56 T 4.8 06/15/44 2,900,000 2,476,638.3
US00206RBA95 T 5.55 08/15/41 2,488,000 2,392,489.3
US87971MBK80 TCN 4.3 06/15/49 2,931,000 2,265,268.2
US87971MBH51 TCN 4.6 11/16/48 2,595,000 2,132,234.3
US04650NAB01 T 5.35 09/01/40 2,271,000 2,120,194.3
US775109AZ48 RCICN 5.45 10/01/43 2,095,000 1,928,382.5
USU81516AB98 SESGFP 5.3 03/25/44 1,806,000 1,338,579
US00206RJK95 T 4.65 06/01/44 1,514,000 1,272,255.8
US00206RJL78 T 4.85 07/15/45 1,452,000 1,249,946.1
USG15820DX14 BRITEL 4 1/4 11/08/49 1,000,000 768,589.3
US00206RJF01 T 6 1/4 03/29/41 285,000 287,301.8
3個月 6個月 今年
以來
1年 2年 3年 5年 成立
以來
報酬率(%) 3.44 14.02 3.44 8.9 1.24 (1.75) - (2.21)
資料來源:中華民國投信暨投顧公會。 (2024年03月 )