日期:
基金淨資產價值(元) | TWD 14,985,154,381 |
---|---|
每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 39.0900 |
已發行受益權單位總數 (不含00774C) | 379,500,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購單位約當市值(元) | TWD 19,545,004 |
每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 20,720,000 |
1/14/2021每基數實際申購總價金(元) | TWD 19,560,777 |
1/14/2021每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,159,223) |
1/15/2021預估發行受益權單位數 | 379,500,000 *因加掛外幣,5:10 PM後資料會再更新 |
1/14/2021每受益權單位淨資產價值(元)-人民幣 交易 | CNY 8.9924 |
---|---|
1/14/2021已轉換受益權單位總數-人民幣 交易 | 3,850,000 |
1/14/2021與前日已轉換單位差異數-人民幣 交易 | 0 |
1/15/2021預估發行受益權單位數-人民幣 交易 | 3,850,000 *因加掛外幣,5:10 PM後資料會再更新 |
新光中國政金綠債 | 中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數 | 差異 | |
---|---|---|---|
持債比重(%) | 98.63 | 100.00 | -1.37 |
平均到期殖利率(%) | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
平均票息率(%) | 3.28 | 3.25 | 0.03 |
平均有效存續期間(年) | 7.21 | 7.43 | -0.22 |
平均到期日(年) | 8.60 | 8.85 | -0.25 |
代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
---|---|---|---|
190215 | SDBC 3.45 09/20/29 | 341,000,000 | 336,948,920 |
2000003 | CGB 2.77 06/24/30 | 345,000,000 | 333,309,330 |
190406 | ADBCH 3.74 07/12/29 | 330,000,000 | 332,795,760 |
190006 | CGB 3.29 05/23/29 | 329,000,000 | 331,983,372 |
190210 | SDBC 3.65 05/21/29 | 330,000,000 | 331,123,980 |
200205 | SDBC 3.07 03/10/30 | 344,000,000 | 329,973,744 |
200006 | CGB 2.68 05/21/30 | 280,000,000 | 269,242,120 |
190310 | EXIMCH 3.86 05/20/29 | 240,000,000 | 244,392,720 |
200310 | EXIMCH 3.23 03/23/30 | 208,000,000 | 201,894,368 |
190401 | ADBCH 3 3/4 01/25/29 | 199,000,000 | 201,046,118 |
190205 | SDBC 3.48 01/08/29 | 179,000,000 | 177,835,068 |
190015 | CGB 3.13 11/21/29 | 100,000,000 | 99,615,800 |
200404 | ADBCH 2.96 04/17/30 | 79,000,000 | 74,952,988 |
200210 | SDBC 3.09 06/18/30 | 45,000,000 | 43,178,580 |
2000004 | CGB 2.86 07/16/30 | 40,000,000 | 38,933,200 |
1702001 | SDBC 3.86 02/23/22 | 10,000,000 | 10,149,810 |
參考匯率 :
1 USD =6.4650 CNH
1 USD =6.4689 CNY
1 USD =27.9823 TWD
(更新時間:2021/01/15 13:54:45)