日期:
基金淨資產價值(元) | TWD 2,231,589,586 |
---|---|
每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 42.0262 |
已發行受益權單位總數 | 53,100,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購單位約當市值(元) | TWD 21,013,085 |
每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 22,280,000 |
4/15/2021每基數實際申購總價金(元) | TWD 21,147,265 |
4/15/2021每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,002,735) |
4/16/2021預估發行受益權單位數 | 53,100,000 |
新光投等債15+ | 富時15年期以上投資等級債券指數 | 差異 | |
---|---|---|---|
持債比重(%) | 99.04 | 100.00 | -0.96 |
平均到期殖利率(%) | 3.12 | 3.13 | -0.01 |
平均票息率(%) | 4.64 | 4.21 | 0.43 |
平均有效存續期間(年) | 14.92 | 15.56 | -0.64 |
平均到期日(年) | 23.38 | 24.62 | -1.24 |
代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
---|---|---|---|
US125523AK66 | CI 4.9 12/15/48 | 1,499,000 | 1,882,666.1 |
US06051GGG82 | BAC 4.443 01/20/48 | 1,571,000 | 1,859,375.9 |
US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 1,633,000 | 1,826,956.3 |
US20030NCM11 | CMCSA 4.7 10/15/48 | 1,211,000 | 1,541,540 |
US20030NBQ34 | CMCSA 4.6 08/15/45 | 1,235,000 | 1,540,126.5 |
US06051GFC87 | BAC 5 01/21/44 | 1,141,000 | 1,462,950.3 |
US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 1,194,000 | 1,413,138.4 |
US46625HJB78 | JPM 5.6 07/15/41 | 1,004,000 | 1,367,471.1 |
US125523AJ93 | CI 4.8 08/15/38 | 1,059,000 | 1,302,208.9 |
US718172BD03 | PM 4 7/8 11/15/43 | 1,047,000 | 1,280,169 |
US46647PAA49 | JPM 4.26 02/22/48 | 1,048,000 | 1,242,831.6 |
US718172AW92 | PM 4 1/8 03/04/43 | 1,118,000 | 1,242,262.4 |
US25243YAH27 | DGELN 5 7/8 09/30/36 | 837,000 | 1,174,076.6 |
US20030NCN93 | CMCSA 4.95 10/15/58 | 863,000 | 1,166,385.1 |
US822582BF88 | RDSALN 4 3/8 05/11/45 | 968,000 | 1,165,103.2 |
US00440EAW75 | CB 4.35 11/03/45 | 909,000 | 1,112,681.5 |
US20030NCK54 | CMCSA 4 03/01/48 | 942,000 | 1,083,626.9 |
US56501RAD89 | MFCCN 5 3/8 03/04/46 | 790,000 | 1,065,359.2 |
US74432QCF00 | PRU 3.7 03/13/51 | 970,000 | 1,063,472.1 |
US63946BAG59 | CMCSA 5.95 04/01/41 | 744,000 | 1,055,894.5 |
US48126BAA17 | JPM 5.4 01/06/42 | 781,000 | 1,055,698 |
US20030NCC39 | CMCSA 3.969 11/01/47 | 912,000 | 1,046,778.1 |
US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 909,000 | 1,032,720.4 |
US91324PAX06 | UNH 6 1/2 06/15/37 | 684,000 | 1,001,964.2 |
US46625HJU59 | JPM 4.85 02/01/44 | 783,000 | 994,064.7 |
US404280AM17 | HSBC 6.1 01/14/42 | 690,000 | 977,834.2 |
US63946BAF76 | CMCSA 6.4 04/30/40 | 659,000 | 970,466.5 |
US20826FAC05 | COP 4.3 11/15/44 | 798,000 | 938,778.4 |
US25245BAA52 | DGELN 4 1/4 05/11/42 | 775,000 | 930,968.8 |
US21685WCJ45 | RABOBK 5 1/4 05/24/41 | 698,000 | 924,621.8 |
US036752AH62 | ANTM 4.55 03/01/48 | 764,000 | 921,142.6 |
US63946BAJ98 | CMCSA 4.45 01/15/43 | 733,000 | 889,269.7 |
US46625HHF01 | JPM 6.4 05/15/38 | 614,000 | 885,252.9 |
US89417EAP43 | TRV 4.1 03/04/49 | 725,000 | 872,528.8 |
US20825CAQ78 | COP 6 1/2 02/01/39 | 602,000 | 871,847.7 |
US30231GAW24 | XOM 4.114 03/01/46 | 765,000 | 870,365 |
US001055AY85 | AFL 4 3/4 01/15/49 | 680,000 | 864,737.6 |
US713448CZ96 | PEP 4.6 07/17/45 | 681,000 | 861,473.2 |
US713448EU81 | PEP 3 5/8 03/19/50 | 755,000 | 847,460.3 |
US4042Q1AD94 | HSBC 7 01/15/39 | 550,000 | 828,499.1 |
US191216CQ13 | KO 4.2 03/25/50 | 678,000 | 826,340.3 |
US171232AQ41 | CB 6 05/11/37 | 567,000 | 799,570.9 |
US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 677,000 | 772,080.6 |
US718172AC39 | PM 6 3/8 05/16/38 | 533,000 | 754,487.6 |
US91324PDF62 | UNH 3 3/4 10/15/47 | 651,000 | 733,494.7 |
US20030NCL38 | CMCSA 4.6 10/15/38 | 590,000 | 726,120.7 |
US20030NCE94 | CMCSA 3.999 11/01/49 | 618,000 | 715,815.8 |
US91324PDQ28 | UNH 4.45 12/15/48 | 570,000 | 714,727 |
US89417EAJ82 | TRV 4.6 08/01/43 | 566,000 | 711,172.8 |
US20030NCJ81 | CMCSA 3.9 03/01/38 | 605,000 | 688,427.7 |
US89153VAU35 | TOTAL 3.461 07/12/49 | 665,000 | 688,426.6 |
US713448DP06 | PEP 3.45 10/06/46 | 621,000 | 682,362.3 |
US03938JAA79 | ACGL 5.144 11/01/43 | 523,000 | 656,562.7 |
US718172AP42 | PM 4 1/2 03/20/42 | 557,000 | 650,254.1 |
US30231GAN25 | XOM 3.567 03/06/45 | 602,000 | 635,732.5 |
US20030NBU46 | CMCSA 3.4 07/15/46 | 603,000 | 635,534.9 |
US91324PCD24 | UNH 4 1/4 03/15/43 | 527,000 | 630,906 |
US20030NBZ33 | CMCSA 4 08/15/47 | 528,000 | 606,676.2 |
US46647PAJ57 | JPM 3.882 07/24/38 | 530,000 | 595,017.8 |
US30231GAZ54 | XOM 3.095 08/16/49 | 603,000 | 585,256.1 |
US91324PBE16 | UNH 6 5/8 11/15/37 | 387,000 | 576,971.3 |
US115637AP57 | BFB 4 1/2 07/15/45 | 459,000 | 576,521 |
US344419AB20 | FEMSA 4 3/8 05/10/43 | 492,000 | 572,291.5 |
US46625HHV50 | JPM 5 1/2 10/15/40 | 390,000 | 523,419.8 |
US06051GHU67 | BAC 4.078 04/23/40 | 454,000 | 517,735.2 |
US20030NCZ24 | CMCSA 3.45 02/01/50 | 479,000 | 507,077.5 |
US06051GEN51 | BAC 5 7/8 02/07/42 | 332,000 | 468,687.4 |
US91324PDL31 | UNH 4 1/4 06/15/48 | 376,000 | 457,671.3 |
US571748BD35 | MMC 4.2 03/01/48 | 366,000 | 433,101 |
US46647PAN69 | JPM 3.897 01/23/49 | 378,000 | 427,859.7 |
US822582BQ44 | RDSALN 4 05/10/46 | 369,000 | 425,816.8 |
US06050TJZ66 | BAC 6 10/15/36 | 300,000 | 418,793.4 |
US85771PAQ54 | EQNR 4.8 11/08/43 | 332,000 | 415,893.1 |
US606822BB97 | MUFG 4.286 07/26/38 | 346,000 | 402,570 |
US19416QEJ58 | CL 4 08/15/45 | 327,000 | 399,813.7 |
US29736RAK68 | EL 4.15 03/15/47 | 329,000 | 399,362.9 |
US91324PCR10 | UNH 4 3/4 07/15/45 | 312,000 | 399,146.3 |
US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 416,000 | 388,208.3 |
US00185AAG94 | AON 4.6 06/14/44 | 319,000 | 387,416.3 |
US171232AS07 | CB 6 1/2 05/15/38 | 255,000 | 379,916.3 |
US718172AM11 | PM 4 3/8 11/15/41 | 309,000 | 357,208 |
US05723KAF75 | BHI 4.08 12/15/47 | 326,000 | 354,730.1 |
US06051GGM50 | BAC 4.244 04/24/38 | 304,000 | 354,136.9 |
US822582AD40 | RDSALN 6 3/8 12/15/38 | 226,000 | 330,243.2 |
US20825CAP95 | COP 5.9 05/15/38 | 227,000 | 310,080.2 |
US20825VAB80 | COP 5.95 10/15/36 | 226,000 | 305,567.4 |
US571748BJ05 | MMC 4.9 03/15/49 | 227,000 | 298,732.5 |
US713448CQ97 | PEP 4 1/4 10/22/44 | 227,000 | 274,530.4 |
US713448EM65 | PEP 3 3/8 07/29/49 | 253,000 | 272,442.3 |
US59156RBR84 | MET 4.6 05/13/46 | 213,000 | 268,619.4 |
US744320AY89 | PRU 3.905 12/07/47 | 234,000 | 264,106.7 |
US85771PAE25 | EQNR 4 1/4 11/23/41 | 225,000 | 262,015.7 |
US85771PAL67 | EQNR 3.95 05/15/43 | 226,000 | 254,550.8 |
US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 228,000 | 253,351.3 |
US822582BY77 | RDSALN 3 3/4 09/12/46 | 227,000 | 252,934.8 |
US91324PDT66 | UNH 3 1/2 08/15/39 | 228,000 | 249,220.9 |
US20030NBE04 | CMCSA 4.65 07/15/42 | 160,000 | 199,157.4 |
US85771PAC68 | EQNR 5.1 08/17/40 | 150,000 | 194,382.6 |
US59156RBG20 | MET 4 7/8 11/13/43 | 148,000 | 192,085.4 |
US59156RBD98 | MET 4 1/8 08/13/42 | 151,000 | 177,602.4 |
US91324PBK75 | UNH 6 7/8 02/15/38 | 116,000 | 177,339.6 |
US89417EAL39 | TRV 3 3/4 05/15/46 | 151,000 | 172,564.2 |
US744320BA94 | PRU 3.935 12/07/49 | 152,000 | 172,052.1 |
US036752AK91 | ANTM 3.7 09/15/49 | 151,000 | 161,600.1 |
US74432QAQ82 | PRU 5.7 12/14/36 | 114,000 | 156,232.7 |
US713448BP24 | PEP 5 1/2 01/15/40 | 112,000 | 155,529.5 |
US89417EAD13 | TRV 6 1/4 06/15/37 | 105,000 | 151,271.8 |
US036752AD58 | ANTM 4 3/8 12/01/47 | 128,000 | 150,548 |
US20030NCG43 | CMCSA 4.049 11/01/52 | 124,000 | 145,026.1 |
US713448DD75 | PEP 4.45 04/14/46 | 116,000 | 144,322.3 |
US020002BC43 | ALL 4.2 12/15/46 | 119,000 | 142,600.9 |
US571748BH49 | MMC 4 3/4 03/15/39 | 114,000 | 142,199 |
US59156RAY45 | MET 5 7/8 02/06/41 | 100,000 | 140,514.5 |
US540424AR93 | L 4 1/8 05/15/43 | 116,000 | 129,532.7 |
US20826FAR73 | COP 5.95 03/15/46 | 75,000 | 107,788.1 |
US89417EAM12 | TRV 4 05/30/47 | 85,000 | 100,762.7 |
US94973VBF31 | ANTM 5.1 01/15/44 | 77,000 | 99,222.1 |
US20030NBG51 | CMCSA 4 1/2 01/15/43 | 76,000 | 92,339.6 |
US822582AY86 | RDSALN 4.55 08/12/43 | 75,000 | 91,414.2 |
US91324PBW14 | UNH 4 3/8 03/15/42 | 76,000 | 90,432.2 |
US89417EAN94 | TRV 4.05 03/07/48 | 76,000 | 90,182.9 |
US713448DV73 | PEP 4 05/02/47 | 76,000 | 89,818.4 |
US59156RBN70 | MET 4.05 03/01/45 | 76,000 | 88,656.3 |
US91324PCA84 | UNH 3.95 10/15/42 | 75,000 | 87,059.8 |
US606822BE37 | MUFG 4.153 03/07/39 | 75,000 | 86,642 |
US25243YAV11 | DGELN 3 7/8 04/29/43 | 75,000 | 86,509.6 |
US822582AT91 | RDSALN 3 5/8 08/21/42 | 75,000 | 83,031.5 |
US91324PBU57 | UNH 4 5/8 11/15/41 | 52,000 | 65,111.4 |
US94973VAY39 | ANTM 4 5/8 05/15/42 | 40,000 | 47,989.8 |
US94973VBB27 | ANTM 4.65 01/15/43 | 36,000 | 43,969.8 |
US74251VAA08 | PFG 6.05 10/15/36 | 28,000 | 37,577.4 |
US20030NAV38 | CMCSA 6.95 08/15/37 | 17,000 | 25,727.1 |
參考匯率 :
1 USD =6.5274 CNH
1 USD =6.5261 CNY
1 USD =28.2955 TWD
(更新時間:2021/04/16 13:54:46)