申購買回清單

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (00775B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 11,360,064,106
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 33.6495
已發行受益權單位總數 337,600,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 16,824,739
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 17,840,000
2024/4/22每基數實際申購總價金(元) TWD 16,829,739
2024/4/22每基數申購總價金差額(元) TWD (900,261)
2024/4/23預估發行受益權單位數 337,600,000
持債特性
新光投等債15+ 富時15年期以上投資等級債券指數 差異
持債比重(%) 98.48 100.00 -1.52
平均到期殖利率(%) 5.62 5.72 -0.10
平均票息率(%) 4.15 4.13 0.02
平均有效存續期間(年) 13.41 13.48 -0.07
平均到期日(年) 24.05 24.29 -0.24
債券
代號 名稱 面額 市值
US03522AAJ97 ABIBB 4.9 02/01/46 9,100,000 8,203,577.2
US03523TBV98 ABIBB 5.55 01/23/49 5,569,000 5,506,332
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 6,866,000 4,649,517.9
US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 7,264,000 4,420,812.3
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 6,005,000 4,418,064.7
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 5,040,000 4,198,793.8
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 4,537,000 4,168,754.4
US125523AK66 CI 4.9 12/15/48 4,817,000 4,150,597
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 5,315,000 4,103,844.4
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 4,425,000 4,046,835.1
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 6,376,000 3,750,988.1
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 3,668,000 3,739,636
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 5,016,000 3,403,165.4
US89153VAV18 TTEFP 3.127 05/29/50 4,863,000 3,217,049.6
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 4,212,000 3,212,345
US822582BF88 RDSALN 4 3/8 05/11/45 3,815,000 3,210,211.9
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 4,382,000 3,182,523.9
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 5,626,000 3,101,990.7
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 3,500,000 3,053,529.5
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 2,836,000 2,915,779.5
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 3,114,000 2,786,170.5
US822582BQ44 RDSALN 4 05/10/46 3,425,000 2,713,206.2
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 2,835,000 2,622,871.1
US036752AH62 ANTM 4.55 03/01/48 3,075,000 2,569,131.8
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 3,820,000 2,502,489.6
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3,236,000 2,498,486.5
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 2,816,000 2,473,810.9
US30231GBF81 XOM 4.227 03/19/40 2,830,000 2,465,114
US035242AN64 ABIBB 4.9 02/01/46 2,700,000 2,394,929.7
US571748BX98 MMC 5.45 03/15/54 2,464,000 2,344,535.4
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 2,505,000 2,340,206.1
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 2,820,000 2,304,715.5
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 2,942,000 2,294,062.8
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 2,265,000 2,246,655.8
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 2,125,000 2,212,490.5
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 2,836,000 2,205,959.9
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 2,330,000 2,169,996.6
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 2,586,000 2,138,045.3
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 2,931,000 2,113,945.7
US03523TBT43 ABIBB 4.439 10/06/48 2,500,000 2,101,592.5
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 3,684,000 2,096,586.5
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 2,523,000 2,044,755.3
US26875PAT84 EOG 4.95 04/15/50 2,237,000 2,013,382.8
US166756AH97 CVX 2.343 08/12/50 3,380,000 1,932,028.3
US03523TBW71 ABIBB 5.8 01/23/59 1,900,000 1,928,406.9
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 2,480,000 1,901,656.6
US036752AM57 ANTM 3 1/8 05/15/50 2,900,000 1,898,458.9
US30231GBG64 XOM 4.327 03/19/50 2,259,000 1,878,342.7
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 1,927,000 1,860,185.1
US057224AZ09 BHI 5 1/8 09/15/40 1,943,000 1,828,706.9
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 2,244,000 1,817,781.4
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 2,000,000 1,800,006
US822582CH36 RDSALN 3 1/4 04/06/50 2,640,000 1,795,878.5
US540424AR93 L 4 1/8 05/15/43 2,216,000 1,794,986.6
US20030NBE04 CMCSA 4.65 07/15/42 2,060,000 1,792,445.1
US59156RBG20 MET 4 7/8 11/13/43 2,014,000 1,790,325.2
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 2,792,000 1,779,188
US29379VBQ59 EPD 4 1/4 02/15/48 2,198,000 1,778,237
US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 1,802,000 1,775,469.2
US29379VBC63 EPD 5.1 02/15/45 1,947,000 1,768,532.1
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 2,029,000 1,767,770.3
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 2,300,000 1,765,312.1
US49177JAR32 KVUE 5.2 03/22/63 1,867,000 1,730,531.6
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 2,256,000 1,717,727.4
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 2,639,000 1,709,153.6
US902674A263 UBS 4 1/2 06/26/48 2,000,000 1,701,082
US20826FBH82 COP 5.7 09/15/63 1,721,000 1,699,055.5
US125523CK49 CI 3.4 03/15/50 2,544,000 1,696,924.3
US56501RAD89 MFCCN 5 3/8 03/04/46 1,816,000 1,688,177.2
US30231GAW24 XOM 4.114 03/01/46 2,040,000 1,668,399.7
US718172BL29 PM 4 1/4 11/10/44 2,100,000 1,666,906.5
US035240AG57 ABIBB 4.95 01/15/42 1,800,000 1,662,237
US02364WAW55 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 1,635,000 1,654,033
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 1,800,000 1,646,177.4
US89417EAM12 TRV 4 05/30/47 2,073,000 1,623,793.3
US30231GBM33 XOM 3.452 04/15/51 2,264,000 1,608,929.7
US036752AS28 ANTM 3.6 03/15/51 2,279,000 1,605,131.6
US94973VBF31 ANTM 5.1 01/15/44 1,752,000 1,588,128.4
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 1,808,000 1,570,783.2
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 1,747,000 1,542,101.4
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 2,457,000 1,541,772.4
US822582CE05 RDSALN 3 1/8 11/07/49 2,267,000 1,507,933.6
US29379VBJ17 EPD 4.9 05/15/46 1,700,000 1,500,914.7
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 2,254,000 1,489,977.4
US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 1,626,000 1,453,005
US191216CQ13 KO 4.2 03/25/50 1,741,000 1,452,944.6
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 2,128,000 1,438,119.4
US29379VAY92 EPD 4.45 02/15/43 1,700,000 1,434,499.1
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 2,344,000 1,433,388.8
US904764BR72 UNANA 2 5/8 08/12/51 2,300,000 1,427,101.7
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 1,425,000 1,414,603.2
US035240AS95 ABIBB 4.35 06/01/40 1,617,000 1,396,130.7
US29446MAC64 EQNR 3 1/4 11/18/49 2,017,000 1,379,123.8
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 1,628,000 1,345,268.5
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 1,848,000 1,340,907
US29379VBU61 EPD 4.8 02/01/49 1,538,000 1,335,782.2
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 1,638,000 1,329,304.2
US125523CW86 CI 5.6 02/15/54 1,398,000 1,323,973.1
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 1,790,000 1,317,311.1
US718172AP42 PM 4 1/2 03/20/42 1,573,000 1,313,695.7
US85771PAE25 EQNR 4 1/4 11/23/41 1,527,000 1,305,585
US91324PCD24 UNH 4 1/4 03/15/43 1,527,000 1,290,212.7
US743315AS29 PGR 4 1/8 04/15/47 1,600,000 1,288,185.6
US89417EAP43 TRV 4.1 03/04/49 1,606,000 1,287,689.2
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 1,349,000 1,265,186.6
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 1,218,000 1,245,882.5
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 2,059,000 1,234,399.3
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 1,306,000 1,225,643.1
US20030NCZ24 CMCSA 3.45 02/01/50 1,772,000 1,224,990.7
US713448EU81 PEP 3 5/8 03/19/50 1,600,000 1,193,227.2
US59156RBN70 MET 4.05 03/01/45 1,518,000 1,192,525.6
US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 1,917,000 1,176,685.3
US20030NDH17 CMCSA 3 3/4 04/01/40 1,482,000 1,168,890.5
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 1,857,000 1,162,779.1
US30231GAZ54 XOM 3.095 08/16/49 1,729,000 1,160,781.4
US20826FAC05 COP 4.3 11/15/44 1,390,000 1,157,391.8
US89417EAL39 TRV 3 3/4 05/15/46 1,511,000 1,144,795.6
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 1,817,000 1,132,169.1
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 1,839,000 1,125,530.5
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 1,541,000 1,104,128
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 1,433,000 1,103,643.6
US29736RAU41 EL 5.15 05/15/53 1,191,000 1,103,436.5
US29446MAG78 EQNR 3 5/8 04/06/40 1,362,000 1,081,087.5
US49177JAM45 KVUE 5.1 03/22/43 1,138,000 1,075,958.5
US29379VBW28 EPD 4.2 01/31/50 1,342,000 1,064,832.7
US29446MAH51 EQNR 3.7 04/06/50 1,412,000 1,050,175
US191216DL17 KO 3 03/05/51 1,573,000 1,049,291.7
US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 1,227,000 1,030,346.3
US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 1,700,000 1,026,026.5
US59156RBR84 MET 4.6 05/13/46 1,207,000 1,023,782.2
US571748BT86 MMC 5.45 03/15/53 1,072,000 1,019,085
US29379VBA08 EPD 4.85 03/15/44 1,139,000 1,006,116.3
US125523CF53 CI 4.8 07/15/46 1,149,000 986,075.3
US85771PAC68 EQNR 5.1 08/17/40 1,001,000 957,206.3
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 981,000 952,508.8
US166764CA68 CVX 3.078 05/11/50 1,416,000 950,014.2
US125523BK57 CI 3 7/8 10/15/47 1,289,000 949,348.5
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 1,272,000 944,343
US036752AD58 ANTM 4 3/8 12/01/47 1,146,000 932,486.5
US125523CQ19 CI 3.4 03/15/51 1,385,000 923,088.7
US29379VBY83 EPD 3.7 01/31/51 1,260,000 914,350.5
US10373QBF63 BPLN 3.067 03/30/50 1,000,000 913,957
US85771PAQ54 EQNR 4.8 11/08/43 1,005,000 910,781.3
US822582AY86 RDSALN 4.55 08/12/43 1,030,000 899,068.5
US822582BY77 RDSALN 3 3/4 09/12/46 1,172,000 890,135.2
US29379VAW37 EPD 4.85 08/15/42 1,000,000 889,970
US30231GAN25 XOM 3.567 03/06/45 1,168,000 880,561
US035240AT78 ABIBB 4 1/2 06/01/50 1,014,000 874,218.1
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 890,000 873,690.8
US29736RAM25 EL 3 1/8 12/01/49 1,301,000 854,286
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 1,189,000 854,277.5
US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 1,000,000 850,625
US035240AN09 ABIBB 4.6 04/15/48 976,000 842,628.6
US822582CL48 RDSALN 3 11/26/51 1,316,000 839,217.2
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 993,000 836,800.1
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 944,000 827,182.8
US713448FN30 PEP 4.2 07/18/52 1,004,000 825,437.6
US28622HAC51 ELV 5 1/8 02/15/53 900,000 814,785.3
US718172AW92 PM 4 1/8 03/04/43 1,023,000 804,340.9
US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 1,144,000 803,555.9
US017175AF71 Y 3 1/4 08/15/51 1,200,000 794,644.8
US035240AP56 ABIBB 4 3/4 04/15/58 910,000 790,541.6
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 800,000 779,234.4
US713448FF06 PEP 2 5/8 10/21/41 1,116,000 767,696.4
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 1,023,000 756,064.5
US20826FAV85 COP 3.8 03/15/52 1,020,000 752,364.2
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 1,184,000 751,986.8
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 1,228,000 746,420.2
US89417EAS81 TRV 5.45 05/25/53 752,000 738,785.9
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 929,000 738,461.2
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 816,000 735,424.9
US713448DP06 PEP 3.45 10/06/46 1,000,000 733,694
US742718FJ38 PG 3.55 03/25/40 900,000 729,540.9
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 1,117,000 727,040.8
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 1,225,000 724,118.3
US85771PAL67 EQNR 3.95 05/15/43 891,000 718,368.8
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 910,000 715,596.7
US91324PDF62 UNH 3 3/4 10/15/47 951,000 712,256.2
US94973VBB27 ANTM 4.65 01/15/43 821,000 711,830
US571748BD35 MMC 4.2 03/01/48 885,000 702,394.4
US20030NCG43 CMCSA 4.049 11/01/52 921,000 698,775.6
US713448DD75 PEP 4.45 04/14/46 791,000 681,047.1
US91324PEE88 UNH 3.05 05/15/41 932,000 673,334.6
US29379VBZ58 EPD 3.95 01/31/60 928,000 673,163.8
US833034AM32 SNA 3.1 05/01/50 1,000,000 671,357
US89417EAR09 TRV 3.05 06/08/51 1,004,000 654,410.2
XS2219004137 MFCCN 3.05 08/27/60 1,193,000 648,705.7
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 924,000 647,228.7
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 877,000 637,757.9
US94973VAY39 ANTM 4 5/8 05/15/42 735,000 637,653.7
US91324PBW14 UNH 4 3/8 03/15/42 744,000 636,098.4
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 613,000 632,949.5
US036752AX13 ELV 6.1 10/15/52 614,000 631,083.3
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 900,000 628,008.3
US744320AY89 PRU 3.905 12/07/47 834,000 625,997.1
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 760,000 621,048.4
US822582AN22 RDSALN 5 1/2 03/25/40 623,000 618,433.4
US29379VCB71 EPD 3.3 02/15/53 930,000 616,430
US59156RAY45 MET 5 7/8 02/06/41 610,000 612,871.3
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 1,000,000 611,743
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 1,156,000 609,000.5
US91324PBU57 UNH 4 5/8 11/15/41 687,000 608,934.1
US036752AK91 ANTM 3.7 09/15/49 831,000 598,886.7
US039482AC84 ADM 2.7 09/15/51 1,000,000 594,899
US20826FBC95 COP 3.758 03/15/42 748,000 585,947.3
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 818,000 561,768.9
US20030NBZ33 CMCSA 4 08/15/47 695,000 532,072.5
US718172BD03 PM 4 7/8 11/15/43 613,000 530,802.8
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 643,000 528,329.3
US25245BAA52 DGELN 4 1/4 05/11/42 610,000 523,386.1
US63946BAJ98 CMCSA 4.45 01/15/43 609,000 513,326.1
US718172AM11 PM 4 3/8 11/15/41 613,000 504,723.4
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 795,000 502,885.2
US125523CJ75 CI 3.2 03/15/40 693,000 499,816.6
US89417EAJ82 TRV 4.6 08/01/43 566,000 498,661.3
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 814,000 497,633.2
US59156RBD98 MET 4 1/8 08/13/42 609,000 492,936.2
US29379VAV53 EPD 5.7 02/15/42 500,000 491,514.5
US571748BS04 MMC 6 1/4 11/01/52 463,000 487,957.1
US89153VAW90 TTEFP 3.386 06/29/60 741,000 485,974.5
US713448DV73 PEP 4 05/02/47 600,000 481,248.6
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 665,000 472,838.9
US03938JAA79 ACGL 5.144 11/01/43 523,000 472,260.6
US19416QEK22 CL 3.7 08/01/47 600,000 469,993.2
US29379VCA98 EPD 3.2 02/15/52 716,000 467,148.5
US718172AU37 PM 3 7/8 08/21/42 612,000 467,118.8
US00185AAG94 AON 4.6 06/14/44 548,000 457,816.2
US19416QEJ58 CL 4 08/15/45 527,000 436,841.4
US29736RAK68 EL 4.15 03/15/47 529,000 419,245.7
US91324PCA84 UNH 3.95 10/15/42 508,000 410,539.7
US743315AT02 PGR 4.2 03/15/48 500,000 408,487.5
US91324PCX87 UNH 4.2 01/15/47 500,000 405,443.5
US039483BQ45 ADM 4 1/2 03/15/49 490,000 405,188.8
US89153VAX73 TTEFP 2.986 06/29/41 553,000 395,169.9
US115637AP57 BFB 4 1/2 07/15/45 459,000 391,574.3
US001055AY85 AFL 4 3/4 01/15/49 448,000 387,774.9
US03740LAE20 AON 3.9 02/28/52 500,000 363,114.5
US743315AX14 PGR 3.95 03/26/50 465,000 359,230.2
US86562MCQ15 SUMIBK 3.05 01/14/42 462,000 334,530
US25243YAV11 DGELN 3 7/8 04/29/43 408,000 333,741.1
US03740LAB80 AON 2.9 08/23/51 549,000 328,917.4
US822582CK64 RDSALN 2 7/8 11/26/41 463,000 324,904.7
US89417EAN94 TRV 4.05 03/07/48 408,000 324,156.8
US822582AT91 RDSALN 3 5/8 08/21/42 413,000 321,629.1
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 465,000 303,440.9
US89417EAQ26 TRV 2.55 04/27/50 500,000 295,193
US494368BV45 KMB 3.2 07/30/46 407,000 283,298.1
US036752AU73 ELV 4.55 05/15/52 321,000 264,488.6
US713448EV64 PEP 3 7/8 03/19/60 300,000 227,696.1
US00185AAH77 AON 4 3/4 05/15/45 200,000 170,396.6
US743315BA02 PGR 3.7 03/15/52 200,000 146,163.6
US713448FT00 PEP 4.65 02/15/53 159,000 140,903.9
US440452AJ91 HRL 3.05 06/03/51 200,000 127,942
US171239AH94 CB 2.85 12/15/51 200,000 127,138.6

參考匯率 :

1 USD =7.2562 CNH

1 USD =7.2408 CNY

1 USD =32.6280 TWD

(更新時間:2024/04/23 13:54:45)