日期:
基金淨資產價值(元) | TWD 1,464,094,125 |
---|---|
每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 43.5742 |
已發行受益權單位總數 | 33,600,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購單位約當市值(元) | TWD 21,787,115 |
每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 23,100,000 |
1/14/2021每基數實際申購總價金(元) | TWD 21,926,016 |
1/14/2021每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,273,984) |
1/15/2021預估發行受益權單位數 | 33,600,000 |
新光投等債15+ | 富時15年期以上投資等級債券指數 | 差異 | |
---|---|---|---|
持債比重(%) | 98.94 | 100.00 | -1.06 |
平均到期殖利率(%) | 2.77 | 2.80 | -0.03 |
平均票息率(%) | 4.80 | 4.24 | 0.56 |
平均有效存續期間(年) | 14.77 | 15.82 | -1.05 |
平均到期日(年) | 22.78 | 24.66 | -1.88 |
代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
---|---|---|---|
US06051GFC87 | BAC 5 01/21/44 | 1,141,000 | 1,551,333.3 |
US125523AK66 | CI 4.9 12/15/48 | 1,047,000 | 1,398,418.2 |
US20030NCN93 | CMCSA 4.95 10/15/58 | 863,000 | 1,236,031.8 |
US25243YAH27 | DGELN 5 7/8 09/30/36 | 837,000 | 1,189,620.6 |
US63946BAG59 | CMCSA 5.95 04/01/41 | 744,000 | 1,102,886.3 |
US91324PAX06 | UNH 6 1/2 06/15/37 | 684,000 | 1,059,200 |
US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 843,000 | 1,022,262.3 |
US20030NBQ34 | CMCSA 4.6 08/15/45 | 783,000 | 1,014,225.4 |
US63946BAF76 | CMCSA 6.4 04/30/40 | 659,000 | 1,001,993.7 |
US25245BAA52 | DGELN 4 1/4 05/11/42 | 775,000 | 969,718.8 |
US125523AJ93 | CI 4.8 08/15/38 | 759,000 | 967,002.4 |
US46625HHF01 | JPM 6.4 05/15/38 | 614,000 | 936,925.3 |
US001055AY85 | AFL 4 3/4 01/15/49 | 680,000 | 902,009.8 |
US191216CQ13 | KO 4.2 03/25/50 | 678,000 | 890,739.5 |
US46625HJB78 | JPM 5.6 07/15/41 | 594,000 | 870,033 |
US4042Q1AD94 | HSBC 7 01/15/39 | 550,000 | 857,814.7 |
US20030NCM11 | CMCSA 4.7 10/15/48 | 621,000 | 836,336.7 |
US171232AQ41 | CB 6 05/11/37 | 567,000 | 828,734.6 |
US718172AC39 | PM 6 3/8 05/16/38 | 533,000 | 790,224.2 |
US20030NCL38 | CMCSA 4.6 10/15/38 | 590,000 | 746,819.1 |
US89417EAJ82 | TRV 4.6 08/01/43 | 566,000 | 745,019.6 |
US20030NCE94 | CMCSA 3.999 11/01/49 | 618,000 | 743,630.8 |
US713448DP06 | PEP 3.45 10/06/46 | 621,000 | 719,129.2 |
US20030NCJ81 | CMCSA 3.9 03/01/38 | 605,000 | 712,306.4 |
US00440EAW75 | CB 4.35 11/03/45 | 529,000 | 700,399.2 |
US56501RAD89 | MFCCN 5 3/8 03/04/46 | 497,000 | 698,936.6 |
US03938JAA79 | ACGL 5.144 11/01/43 | 523,000 | 688,348 |
US06051GGG82 | BAC 4.443 01/20/48 | 529,000 | 670,482.1 |
US036752AH62 | ANTM 4.55 03/01/48 | 518,000 | 670,054.2 |
US21685WCJ45 | RABOBK 5 1/4 05/24/41 | 458,000 | 650,698 |
US46647PAJ57 | JPM 3.882 07/24/38 | 530,000 | 626,483.9 |
US718172BD03 | PM 4 7/8 11/15/43 | 457,000 | 602,344.3 |
US91324PBE16 | UNH 6 5/8 11/15/37 | 387,000 | 598,860.4 |
US344419AB20 | FEMSA 4 3/8 05/10/43 | 492,000 | 594,149 |
US46647PAA49 | JPM 4.26 02/22/48 | 458,000 | 569,716.7 |
US718172AP42 | PM 4 1/2 03/20/42 | 457,000 | 557,331.2 |
US46625HHV50 | JPM 5 1/2 10/15/40 | 390,000 | 556,301.5 |
US06051GHU67 | BAC 4.078 04/23/40 | 454,000 | 539,466.4 |
US48126BAA17 | JPM 5.4 01/06/42 | 351,000 | 503,692.7 |
US06051GEN51 | BAC 5 7/8 02/07/42 | 332,000 | 485,590.8 |
US822582BF88 | RDSALN 4 3/8 05/11/45 | 378,000 | 480,193.1 |
US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 380,000 | 458,603 |
US46647PAN69 | JPM 3.897 01/23/49 | 378,000 | 455,063.6 |
US46625HJU59 | JPM 4.85 02/01/44 | 331,000 | 454,607.7 |
US20825CAQ78 | COP 6 1/2 02/01/39 | 302,000 | 453,523.1 |
US30231GAW24 | XOM 4.114 03/01/46 | 375,000 | 452,183.6 |
US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 416,000 | 411,602.1 |
US171232AS07 | CB 6 1/2 05/15/38 | 255,000 | 393,676.9 |
US20030NCC39 | CMCSA 3.969 11/01/47 | 322,000 | 382,385.6 |
US718172AM11 | PM 4 3/8 11/15/41 | 309,000 | 374,240.1 |
US06051GGM50 | BAC 4.244 04/24/38 | 304,000 | 367,252.4 |
US713448EU81 | PEP 3 5/8 03/19/50 | 303,000 | 366,351.9 |
US822582AD40 | RDSALN 6 3/8 12/15/38 | 226,000 | 346,295.5 |
US115637AP57 | BFB 4 1/2 07/15/45 | 259,000 | 336,882.3 |
US20825CAP95 | COP 5.9 05/15/38 | 227,000 | 320,084.5 |
US20825VAB80 | COP 5.95 10/15/36 | 226,000 | 317,516 |
US571748BJ05 | MMC 4.9 03/15/49 | 227,000 | 315,412.4 |
US19416QEJ58 | CL 4 08/15/45 | 227,000 | 296,842.2 |
US29736RAK68 | EL 4.15 03/15/47 | 229,000 | 290,565.3 |
US713448CQ97 | PEP 4 1/4 10/22/44 | 227,000 | 287,409 |
US20826FAC05 | COP 4.3 11/15/44 | 228,000 | 281,167.3 |
US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 225,000 | 276,448.7 |
US85771PAE25 | EQNR 4 1/4 11/23/41 | 225,000 | 272,098.8 |
US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 228,000 | 271,007.9 |
US744320AY89 | PRU 3.905 12/07/47 | 234,000 | 270,846.3 |
US822582BY77 | RDSALN 3 3/4 09/12/46 | 227,000 | 265,279.2 |
US85771PAL67 | EQNR 3.95 05/15/43 | 226,000 | 264,664.1 |
US74432QCF00 | PRU 3.7 03/13/51 | 228,000 | 259,909.1 |
US91324PDT66 | UNH 3 1/2 08/15/39 | 228,000 | 259,115.4 |
US20030NCZ24 | CMCSA 3.45 02/01/50 | 227,000 | 255,690.1 |
US05723KAF75 | BHI 4.08 12/15/47 | 226,000 | 254,086.8 |
US20030NBE04 | CMCSA 4.65 07/15/42 | 160,000 | 208,567.8 |
US85771PAC68 | EQNR 5.1 08/17/40 | 150,000 | 202,808.3 |
US59156RBG20 | MET 4 7/8 11/13/43 | 148,000 | 202,414.1 |
US85771PAQ54 | EQNR 4.8 11/08/43 | 149,000 | 193,853.6 |
US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 152,000 | 190,198.2 |
US91324PCR10 | UNH 4 3/4 07/15/45 | 141,000 | 189,770.5 |
US59156RBD98 | MET 4 1/8 08/13/42 | 151,000 | 185,463.5 |
US91324PBK75 | UNH 6 7/8 02/15/38 | 116,000 | 185,407.4 |
US20030NCK54 | CMCSA 4 03/01/48 | 152,000 | 183,319.3 |
US63946BAJ98 | CMCSA 4.45 01/15/43 | 143,000 | 182,706.5 |
US89417EAL39 | TRV 3 3/4 05/15/46 | 151,000 | 181,425.8 |
US91324PDF62 | UNH 3 3/4 10/15/47 | 151,000 | 179,735.6 |
US744320BA94 | PRU 3.935 12/07/49 | 152,000 | 176,984.4 |
US036752AK91 | ANTM 3.7 09/15/49 | 151,000 | 176,313.8 |
US713448EM65 | PEP 3 3/8 07/29/49 | 153,000 | 176,062.9 |
US30231GAN25 | XOM 3.567 03/06/45 | 150,000 | 168,146.3 |
US20030NBU46 | CMCSA 3.4 07/15/46 | 151,000 | 167,853.1 |
US713448BP24 | PEP 5 1/2 01/15/40 | 112,000 | 163,228.9 |
US036752AD58 | ANTM 4 3/8 12/01/47 | 128,000 | 162,570.6 |
US74432QAQ82 | PRU 5.7 12/14/36 | 114,000 | 161,120.7 |
US30231GAZ54 | XOM 3.095 08/16/49 | 151,000 | 158,007.2 |
US89417EAD13 | TRV 6 1/4 06/15/37 | 105,000 | 155,601.5 |
US713448DD75 | PEP 4.45 04/14/46 | 116,000 | 154,047.9 |
US00185AAG94 | AON 4.6 06/14/44 | 119,000 | 152,383.4 |
US020002BC43 | ALL 4.2 12/15/46 | 119,000 | 152,009.1 |
US20030NCG43 | CMCSA 4.049 11/01/52 | 124,000 | 151,220.4 |
US59156RBR84 | MET 4.6 05/13/46 | 113,000 | 149,190.6 |
US59156RAY45 | MET 5 7/8 02/06/41 | 100,000 | 148,539.9 |
US571748BH49 | MMC 4 3/4 03/15/39 | 114,000 | 148,199.3 |
US404280AM17 | HSBC 6.1 01/14/42 | 100,000 | 146,924.5 |
US571748BD35 | MMC 4.2 03/01/48 | 116,000 | 145,370.9 |
US540424AR93 | L 4 1/8 05/15/43 | 116,000 | 135,891 |
US713448CZ96 | PEP 4.6 07/17/45 | 91,000 | 122,668.1 |
US20826FAR73 | COP 5.95 03/15/46 | 75,000 | 111,651.2 |
US89417EAM12 | TRV 4 05/30/47 | 85,000 | 105,455.4 |
US94973VBF31 | ANTM 5.1 01/15/44 | 77,000 | 103,760.2 |
US91324PDL31 | UNH 4 1/4 06/15/48 | 76,000 | 98,252.5 |
US20030NBG51 | CMCSA 4 1/2 01/15/43 | 76,000 | 96,448.4 |
US822582AY86 | RDSALN 4.55 08/12/43 | 75,000 | 95,997.5 |
US91324PBW14 | UNH 4 3/8 03/15/42 | 76,000 | 95,844.9 |
US713448DV73 | PEP 4 05/02/47 | 76,000 | 95,730.7 |
US89417EAP43 | TRV 4.1 03/04/49 | 75,000 | 95,658.4 |
US89417EAN94 | TRV 4.05 03/07/48 | 76,000 | 95,222.4 |
US606822BB97 | MUFG 4.286 07/26/38 | 76,000 | 94,297.1 |
US91324PCD24 | UNH 4 1/4 03/15/43 | 75,000 | 94,245.5 |
US59156RBN70 | MET 4.05 03/01/45 | 76,000 | 93,860.1 |
US822582BQ44 | RDSALN 4 05/10/46 | 76,000 | 92,316.1 |
US606822BE37 | MUFG 4.153 03/07/39 | 75,000 | 91,959.8 |
US20030NBZ33 | CMCSA 4 08/15/47 | 76,000 | 91,574.2 |
US91324PCA84 | UNH 3.95 10/15/42 | 75,000 | 91,287.8 |
US25243YAV11 | DGELN 3 7/8 04/29/43 | 75,000 | 90,085.4 |
US718172AW92 | PM 4 1/8 03/04/43 | 76,000 | 89,314.1 |
US822582AT91 | RDSALN 3 5/8 08/21/42 | 75,000 | 84,599.6 |
US89153VAU35 | TOTAL 3.461 07/12/49 | 75,000 | 82,588.3 |
US06050TJZ66 | BAC 6 10/15/36 | 50,000 | 73,226.7 |
US91324PBU57 | UNH 4 5/8 11/15/41 | 52,000 | 68,712.9 |
US94973VAY39 | ANTM 4 5/8 05/15/42 | 40,000 | 50,565.6 |
US94973VBB27 | ANTM 4.65 01/15/43 | 36,000 | 45,643.6 |
US74251VAA08 | PFG 6.05 10/15/36 | 28,000 | 38,691.8 |
US20030NAV38 | CMCSA 6.95 08/15/37 | 17,000 | 26,457.4 |
US91324PDQ28 | UNH 4.45 12/15/48 | 10,000 | 13,117.8 |
參考匯率 :
1 USD =6.4650 CNH
1 USD =6.4689 CNY
1 USD =27.9823 TWD
(更新時間:2021/01/15 13:54:45)