日期:
基金淨資產價值(元) | TWD 2,853,375,563 |
---|---|
每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 34.3366 |
已發行受益權單位總數 | 83,100,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購單位約當市值(元) | TWD 17,168,325 |
每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 18,200,000 |
7/5/2022每基數實際申購總價金(元) | TWD 17,279,052 |
7/5/2022每基數申購總價金差額(元) | TWD (830,948) |
7/6/2022預估發行受益權單位數 | 83,100,000 |
新光投等債15+ | 富時15年期以上投資等級債券指數 | 差異 | |
---|---|---|---|
持債比重(%) | 99.07 | 100.00 | -0.93 |
平均到期殖利率(%) | 4.81 | 4.79 | 0.02 |
平均票息率(%) | 4.16 | 3.95 | 0.21 |
平均有效存續期間(年) | 14.19 | 14.52 | -0.33 |
平均到期日(年) | 23.93 | 24.79 | -0.86 |
代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
---|---|---|---|
US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 2,739,000 | 2,401,916.8 |
US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 2,614,000 | 2,373,739.4 |
US46647PAJ57 | JPM 3.882 07/24/38 | 2,660,000 | 2,364,415.5 |
US125523AJ93 | CI 4.8 08/15/38 | 2,059,000 | 2,021,530.3 |
US20030NDW83 | CMCSA 2.987 11/01/63 | 2,895,000 | 1,958,169.3 |
US20030NDU28 | CMCSA 2.937 11/01/56 | 2,647,000 | 1,854,570.3 |
US91324PEE88 | UNH 3.05 05/15/41 | 2,130,000 | 1,737,149.2 |
US46625HJB78 | JPM 5.6 07/15/41 | 1,584,000 | 1,658,351.4 |
US06051GGG82 | BAC 4.443 01/20/48 | 1,771,000 | 1,632,796.5 |
US46625HHF01 | JPM 6.4 05/15/38 | 1,414,000 | 1,615,513.4 |
US30231GAW24 | XOM 4.114 03/01/46 | 1,665,000 | 1,539,395.7 |
US20826FAC05 | COP 4.3 11/15/44 | 1,638,000 | 1,518,358.8 |
US10373QBN97 | BPLN 2.772 11/10/50 | 2,130,000 | 1,494,433.6 |
US125523AK66 | CI 4.9 12/15/48 | 1,499,000 | 1,452,231.2 |
US20030NCN93 | CMCSA 4.95 10/15/58 | 1,400,000 | 1,408,626.8 |
US822582AN22 | RDSALN 5 1/2 03/25/40 | 1,300,000 | 1,408,188.6 |
US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 1,633,000 | 1,403,726.8 |
US30231GBM33 | XOM 3.452 04/15/51 | 1,650,000 | 1,365,018.6 |
US822582BQ44 | RDSALN 4 05/10/46 | 1,469,000 | 1,315,176.6 |
US191216CQ13 | KO 4.2 03/25/50 | 1,308,000 | 1,301,248.1 |
US56501RAD89 | MFCCN 5 3/8 03/04/46 | 1,240,000 | 1,300,078 |
US036752AS28 | ANTM 3.6 03/15/51 | 1,500,000 | 1,239,204 |
US20030NDP33 | CMCSA 2.45 08/15/52 | 1,770,000 | 1,189,700.2 |
US63946BAJ98 | CMCSA 4.45 01/15/43 | 1,233,000 | 1,159,264.1 |
US74432QCF00 | PRU 3.7 03/13/51 | 1,370,000 | 1,150,575.3 |
US46647PAK21 | JPM 4.032 07/24/48 | 1,300,000 | 1,131,257.4 |
US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 1,616,000 | 1,129,521 |
US06051GFC87 | BAC 5 01/21/44 | 1,141,000 | 1,120,439.2 |
US822582BY77 | RDSALN 3 3/4 09/12/46 | 1,217,000 | 1,049,834.1 |
US46647PAA49 | JPM 4.26 02/22/48 | 1,048,000 | 950,648.1 |
US05723KAF75 | BHI 4.08 12/15/47 | 1,116,000 | 948,463.9 |
US718172BD03 | PM 4 7/8 11/15/43 | 1,047,000 | 927,431.6 |
US91324PBW14 | UNH 4 3/8 03/15/42 | 946,000 | 912,419.8 |
US191216DL17 | KO 3 03/05/51 | 1,100,000 | 910,938.6 |
US822582BF88 | RDSALN 4 3/8 05/11/45 | 968,000 | 909,386.6 |
US718172AW92 | PM 4 1/8 03/04/43 | 1,118,000 | 908,659 |
US00440EAW75 | CB 4.35 11/03/45 | 909,000 | 864,975.3 |
US59156RBG20 | MET 4 7/8 11/13/43 | 848,000 | 841,246.5 |
US20030NCK54 | CMCSA 4 03/01/48 | 942,000 | 834,149.5 |
US89153VAV18 | TTEFP 3.127 05/29/50 | 1,060,000 | 823,947.5 |
US85771PAL67 | EQNR 3.95 05/15/43 | 906,000 | 808,944.8 |
US48126BAA17 | JPM 5.4 01/06/42 | 781,000 | 801,554.4 |
US20030NCC39 | CMCSA 3.969 11/01/47 | 912,000 | 793,486.5 |
US46625HJU59 | JPM 4.85 02/01/44 | 783,000 | 773,956.4 |
US404280AM17 | HSBC 6.1 01/14/42 | 690,000 | 766,472 |
US21685WCJ45 | RABOBK 5 1/4 05/24/41 | 698,000 | 753,699 |
US718172AP42 | PM 4 1/2 03/20/42 | 887,000 | 753,198.7 |
US036752AH62 | ANTM 4.55 03/01/48 | 764,000 | 745,331.7 |
US718172BL29 | PM 4 1/4 11/10/44 | 900,000 | 732,472.2 |
US571748BD35 | MMC 4.2 03/01/48 | 806,000 | 723,879.9 |
US06051GJN07 | BAC 3.483 03/13/52 | 900,000 | 715,373.1 |
US91324PEK49 | UNH 4 3/4 05/15/52 | 700,000 | 714,284.9 |
US25245BAA52 | DGELN 4 1/4 05/11/42 | 775,000 | 711,062.5 |
US036752AK91 | ANTM 3.7 09/15/49 | 831,000 | 702,691.1 |
US89417EAP43 | TRV 4.1 03/04/49 | 725,000 | 660,943.4 |
US001055AY85 | AFL 4 3/4 01/15/49 | 680,000 | 660,508.5 |
US606822BK96 | MUFG 3.751 07/18/39 | 760,000 | 659,583.5 |
US4042Q1AD94 | HSBC 7 01/15/39 | 550,000 | 650,781.5 |
US10373QBR02 | BPLN 3.06 06/17/41 | 760,000 | 597,446.6 |
US91324PDV13 | UNH 3 7/8 08/15/59 | 677,000 | 592,508.4 |
US20030NCL38 | CMCSA 4.6 10/15/38 | 590,000 | 579,403.6 |
US91324PDF62 | UNH 3 3/4 10/15/47 | 651,000 | 572,490.1 |
US718172AC39 | PM 6 3/8 05/16/38 | 533,000 | 559,042.9 |
US91324PDQ28 | UNH 4.45 12/15/48 | 570,000 | 559,004.1 |
US344419AC03 | FEMSA 3 1/2 01/16/50 | 700,000 | 551,282.2 |
US20030NCJ81 | CMCSA 3.9 03/01/38 | 605,000 | 550,196.7 |
US89153VAU35 | TOTAL 3.461 07/12/49 | 665,000 | 544,461.4 |
US20030NCE94 | CMCSA 3.999 11/01/49 | 618,000 | 540,305.7 |
US89417EAJ82 | TRV 4.6 08/01/43 | 566,000 | 540,185.3 |
US03938JAA79 | ACGL 5.144 11/01/43 | 523,000 | 512,604.9 |
US30231GAN25 | XOM 3.567 03/06/45 | 602,000 | 509,774.8 |
US91324PCD24 | UNH 4 1/4 03/15/43 | 527,000 | 497,860.6 |
US20030NBU46 | CMCSA 3.4 07/15/46 | 603,000 | 484,708.9 |
US91324PBE16 | UNH 6 5/8 11/15/37 | 387,000 | 476,937.3 |
US30231GAZ54 | XOM 3.095 08/16/49 | 603,000 | 475,211.6 |
US20030NBZ33 | CMCSA 4 08/15/47 | 528,000 | 467,449.5 |
US039482AC84 | ADM 2.7 09/15/51 | 600,000 | 449,446.2 |
US89417EAL39 | TRV 3 3/4 05/15/46 | 511,000 | 443,983.9 |
US344419AB20 | FEMSA 4 3/8 05/10/43 | 492,000 | 442,832.5 |
US191216CY47 | KO 2 3/4 06/01/60 | 600,000 | 439,062 |
US06051GJE08 | BAC 2.676 06/19/41 | 600,000 | 433,485 |
US115637AP57 | BFB 4 1/2 07/15/45 | 459,000 | 431,015.2 |
US299808AJ43 | RE 3 1/8 10/15/52 | 600,000 | 430,959.6 |
US59156RBD98 | MET 4 1/8 08/13/42 | 451,000 | 410,841.6 |
US46625HHV50 | JPM 5 1/2 10/15/40 | 390,000 | 404,291.9 |
US06051GHU67 | BAC 4.078 04/23/40 | 454,000 | 402,392.9 |
US06051GJW06 | BAC 3.311 04/22/42 | 500,000 | 393,840 |
US125523CQ19 | CI 3.4 03/15/51 | 500,000 | 390,438 |
US20030NCZ24 | CMCSA 3.45 02/01/50 | 479,000 | 387,083.3 |
US30231GBF81 | XOM 4.227 03/19/40 | 400,000 | 379,357.2 |
US06051GEN51 | BAC 5 7/8 02/07/42 | 332,000 | 360,843.2 |
US91324PDL31 | UNH 4 1/4 06/15/48 | 376,000 | 353,732.2 |
US20030NBE04 | CMCSA 4.65 07/15/42 | 360,000 | 346,306 |
US20030NCM11 | CMCSA 4.7 10/15/48 | 350,000 | 342,330.8 |
US10373QBQ29 | BPLN 3.379 02/08/61 | 450,000 | 337,309.7 |
US85771PAQ54 | EQNR 4.8 11/08/43 | 332,000 | 331,733.1 |
US606822BB97 | MUFG 4.286 07/26/38 | 346,000 | 322,012.9 |
US46647PAN69 | JPM 3.897 01/23/49 | 378,000 | 321,583.1 |
US822582CH36 | RDSALN 3 1/4 04/06/50 | 400,000 | 320,488 |
US91324PCR10 | UNH 4 3/4 07/15/45 | 312,000 | 318,176.4 |
US29736RAK68 | EL 4.15 03/15/47 | 329,000 | 309,391.3 |
US46647PCE43 | JPM 3.328 04/22/52 | 400,000 | 308,342.4 |
US29446MAH51 | EQNR 3.7 04/06/50 | 350,000 | 305,709.3 |
US19416QEJ58 | CL 4 08/15/45 | 327,000 | 305,461.5 |
US171232AS07 | CB 6 1/2 05/15/38 | 255,000 | 300,947.2 |
US10373QBG47 | BPLN 3 02/24/50 | 400,000 | 294,147.2 |
US744320AY89 | PRU 3.905 12/07/47 | 334,000 | 289,564.3 |
US30231GBG64 | XOM 4.327 03/19/50 | 300,000 | 286,696.2 |
US00185AAG94 | AON 4.6 06/14/44 | 319,000 | 286,441.6 |
US91324PCA84 | UNH 3.95 10/15/42 | 295,000 | 267,460.9 |
US020002BC43 | ALL 4.2 12/15/46 | 289,000 | 267,145.2 |
US191216CX63 | KO 2.6 06/01/50 | 350,000 | 265,504.4 |
US822582AD40 | RDSALN 6 3/8 12/15/38 | 226,000 | 264,488 |
US718172AM11 | PM 4 3/8 11/15/41 | 309,000 | 258,140.8 |
US744320BA94 | PRU 3.935 12/07/49 | 272,000 | 238,672.9 |
US571748BJ05 | MMC 4.9 03/15/49 | 227,000 | 227,673.3 |
US85771PAE25 | EQNR 4 1/4 11/23/41 | 225,000 | 213,517.4 |
US59156RBR84 | MET 4.6 05/13/46 | 213,000 | 210,646.8 |
US91324PDT66 | UNH 3 1/2 08/15/39 | 228,000 | 201,742.8 |
US91324PDU30 | UNH 3.7 08/15/49 | 228,000 | 196,479 |
US25243YAV11 | DGELN 3 7/8 04/29/43 | 205,000 | 184,557.2 |
US540424AR93 | L 4 1/8 05/15/43 | 216,000 | 184,215.8 |
US85771PAC68 | EQNR 5.1 08/17/40 | 150,000 | 156,723.9 |
US91324PBK75 | UNH 6 7/8 02/15/38 | 116,000 | 145,909.8 |
US10373QBP46 | BPLN 2.939 06/04/51 | 200,000 | 145,155.8 |
US94973VBB27 | ANTM 4.65 01/15/43 | 136,000 | 130,407.3 |
US036752AD58 | ANTM 4 3/8 12/01/47 | 128,000 | 118,788.1 |
US571748BH49 | MMC 4 3/4 03/15/39 | 114,000 | 112,056.9 |
US74432QCE35 | PRU 4.35 02/25/50 | 120,000 | 111,590.6 |
US20030NCG43 | CMCSA 4.049 11/01/52 | 124,000 | 109,866.4 |
US59156RAY45 | MET 5 7/8 02/06/41 | 100,000 | 108,751.3 |
US125523CF53 | CI 4.8 07/15/46 | 110,000 | 105,277.9 |
US94973VBF31 | ANTM 5.1 01/15/44 | 77,000 | 78,102.8 |
US89417EAM12 | TRV 4 05/30/47 | 85,000 | 76,406.3 |
US822582AY86 | RDSALN 4.55 08/12/43 | 75,000 | 71,929 |
US06051GKB40 | BAC 2.972 07/21/52 | 100,000 | 71,349.8 |
US89417EAN94 | TRV 4.05 03/07/48 | 76,000 | 70,035.3 |
US606822BE37 | MUFG 4.153 03/07/39 | 75,000 | 69,002.4 |
US59156RBN70 | MET 4.05 03/01/45 | 76,000 | 67,648.2 |
US822582AT91 | RDSALN 3 5/8 08/21/42 | 75,000 | 64,063.9 |
US91324PBU57 | UNH 4 5/8 11/15/41 | 52,000 | 51,755 |
US94973VAY39 | ANTM 4 5/8 05/15/42 | 40,000 | 38,104.4 |
US20030NDS71 | CMCSA 2.887 11/01/51 | 22,000 | 15,918.8 |
參考匯率 :
1 USD =6.7128 CNH
1 USD =6.7083 CNY
1 USD =29.8312 TWD
(更新時間:2022/07/06 13:54:45)