日期:
基金淨資產價值(元) | TWD 4,922,055,528 |
---|---|
每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 36.8417 |
已發行受益權單位總數 | 133,600,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購單位約當市值(元) | TWD 18,420,866 |
每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 19,350,000 |
1/14/2021每基數實際申購總價金(元) | TWD 18,427,708 |
1/14/2021每基數申購總價金差額(元) | TWD (922,292) |
1/15/2021預估發行受益權單位數 | 133,600,000 |
新光美債1-3 | ICE美林美國政府1-3年期債券指數 | 差異 | |
---|---|---|---|
持債比重(%) | 97.39 | 100.00 | -2.61 |
平均到期殖利率(%) | 0.15 | 0.16 | -0.01 |
平均票息率(%) | 1.55 | 1.54 | 0.01 |
平均有效存續期間(年) | 1.77 | 1.87 | -0.10 |
平均到期日(年) | 1.80 | 1.90 | -0.10 |
代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
---|---|---|---|
US91282CAF86 | T 0 1/8 08/15/23 | 8,730,000 | 8,715,677.4 |
US9128286U98 | T 2 1/8 05/15/22 | 7,952,000 | 8,162,293 |
US912828X471 | T 1 7/8 04/30/22 | 7,977,000 | 8,156,170.6 |
US9128286M72 | T 2 1/4 04/15/22 | 7,924,000 | 8,133,242.7 |
US9128286H87 | T 2 3/8 03/15/22 | 7,916,000 | 8,121,939.5 |
US9128287C81 | T 1 3/4 07/15/22 | 7,900,000 | 8,089,784.9 |
US9128285V80 | T 2 1/2 01/15/22 | 7,840,000 | 8,026,505.8 |
US912828Z864 | T 1 3/8 02/15/23 | 7,490,000 | 7,678,127.1 |
US912828G872 | T 2 1/8 12/31/21 | 7,520,000 | 7,663,937.3 |
US912828XW50 | T 1 3/4 06/30/22 | 7,340,000 | 7,512,031.3 |
US912828Z294 | T 1 1/2 01/15/23 | 7,240,000 | 7,433,726.5 |
US912828XG01 | T 2 1/8 06/30/22 | 7,217,000 | 7,425,052.4 |
US91282CBA80 | T 0 1/8 12/15/23 | 7,000,000 | 6,979,765.7 |
US91282CAK71 | T 0 1/8 09/15/23 | 6,420,000 | 6,407,962.5 |
US91282CAC55 | T 0 1/8 07/31/22 | 6,240,000 | 6,238,537.5 |
US912828U816 | T 2 12/31/21 | 5,841,000 | 5,945,499 |
US9128285K26 | T 2 7/8 10/31/23 | 5,530,000 | 5,940,645.6 |
US91282CAW10 | T 0 1/4 11/15/23 | 5,900,000 | 5,907,835.8 |
US912828T917 | T 1 5/8 10/31/23 | 5,260,000 | 5,468,756.3 |
US912828WE61 | T 2 3/4 11/15/23 | 5,000,000 | 5,360,937.5 |
US912828M490 | T 1 7/8 10/31/22 | 5,170,000 | 5,328,735 |
US912828TY62 | T 1 5/8 11/15/22 | 3,428,000 | 3,519,993.5 |
US91282CAG69 | T 0 1/8 08/31/22 | 3,470,000 | 3,469,051.2 |
US9128283C28 | T 2 10/31/22 | 3,350,000 | 3,460,576.1 |
US9128285P13 | T 2 7/8 11/30/23 | 3,000,000 | 3,229,101.3 |
US912828U576 | T 2 1/8 11/30/23 | 3,000,000 | 3,165,234.3 |
US91282CAR25 | T 0 1/8 10/31/22 | 1,900,000 | 1,899,183.6 |
US91282CAX92 | T 0 1/8 11/30/22 | 1,900,000 | 1,899,183.6 |
US912828Z609 | T 1 3/8 01/31/22 | 1,000,000 | 1,013,046.8 |
US912810EN47 | T 7 5/8 11/15/22 | 100,000 | 113,730.5 |
參考匯率 :
1 USD =6.4650 CNH
1 USD =6.4689 CNY
1 USD =27.9823 TWD
(更新時間:2021/01/15 13:54:45)