申購買回清單

新光美國政府1至3年期債券ETF基金 (00831B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 3,959,267
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 39.5927
已發行受益權單位總數 100,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 19,796,335
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 20,790,000
2024/3/27每基數實際申購總價金(元) TWD 19,803,315
2024/3/27每基數申購總價金差額(元) TWD (746,685)
2024/3/28預估發行受益權單位數 100,000
持債特性
新光美債1-3 ICE美林美國政府1-3年期債券指數 差異
持債比重(%) 78.19 100.00 -21.81
平均到期殖利率(%) 3.61 4.67 -1.06
平均票息率(%) 3.44 2.47 0.97
平均有效存續期間(年) 1.47 1.77 -0.30
平均到期日(年) 1.57 1.86 -0.29
債券
代號 名稱 面額 市值
US91282CJV46 T 4 1/4 01/31/26 6,000 5,958.8
US91282CJK80 T 4 5/8 11/15/26 5,000 5,023.2
US91282CJE21 T 5 10/31/25 5,000 5,018.4
US91282CHV63 T 5 08/31/25 5,000 5,013.5
US91282CJL63 T 4 7/8 11/30/25 5,000 5,012.1
US91282CJP77 T 4 3/8 12/15/26 5,000 4,994.9
US91282CHU80 T 4 3/8 08/15/26 5,000 4,987.1
US91282CJS17 T 4 1/4 12/31/25 5,000 4,963.3
US91282CJT99 T 4 01/15/27 5,000 4,947.7
US91282CGL90 T 4 02/15/26 5,000 4,943
US91282CHB00 T 3 5/8 05/15/26 5,000 4,906.1
US91282CJC64 T 4 5/8 10/15/26 4,000 4,017
US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 4,000 4,014.4
US91282CJB81 T 5 09/30/25 4,000 4,013.4
US91282CHM64 T 4 1/2 07/15/26 4,000 3,999.1
US91282CHN48 T 4 3/4 07/31/25 4,000 3,995.6
US91282CHL81 T 4 5/8 06/30/25 4,000 3,988.3
US91282CHH79 T 4 1/8 06/15/26 4,000 3,965
US91282CGA36 T 4 12/15/25 4,000 3,953.9
US91282CGE57 T 3 7/8 01/15/26 4,000 3,946.1
US91282CGV72 T 3 3/4 04/15/26 4,000 3,934.7

參考匯率 :

1 USD =7.2478 CNH

1 USD =7.2200 CNY

1 USD =31.9340 TWD

(更新時間:2024/03/28 13:54:45)