日期:
基金淨資產價值(元) | TWD 2,181,887,958 |
---|---|
每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 36.9186 |
已發行受益權單位總數 | 59,100,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購單位約當市值(元) | TWD 18,459,289 |
每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 19,390,000 |
7/5/2022每基數實際申購總價金(元) | TWD 18,466,135 |
7/5/2022每基數申購總價金差額(元) | TWD (903,865) |
7/6/2022預估發行受益權單位數 | 59,100,000 |
新光美債1-3 | ICE美林美國政府1-3年期債券指數 | 差異 | |
---|---|---|---|
持債比重(%) | 97.16 | 100.00 | -2.84 |
平均到期殖利率(%) | 2.78 | 2.86 | -0.08 |
平均票息率(%) | 1.34 | 1.49 | -0.15 |
平均有效存續期間(年) | 1.64 | 1.83 | -0.19 |
平均到期日(年) | 1.69 | 1.89 | -0.20 |
代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
---|---|---|---|
US91282CBV28 | T 0 3/8 04/15/24 | 2,232,000 | 2,136,791.3 |
US91282CAF86 | T 0 1/8 08/15/23 | 2,195,000 | 2,128,464.1 |
US91282CAK71 | T 0 1/8 09/15/23 | 2,194,000 | 2,123,894.9 |
US91282CBE03 | T 0 1/8 01/15/24 | 2,209,000 | 2,119,604.5 |
US91282CBR16 | T 0 1/4 03/15/24 | 2,187,000 | 2,093,454.5 |
US9128285K26 | T 2 7/8 10/31/23 | 1,890,000 | 1,890,295.2 |
US91282CAW10 | T 0 1/4 11/15/23 | 1,953,000 | 1,885,560.5 |
US9128285U08 | T 2 5/8 12/31/23 | 1,758,000 | 1,752,094.2 |
US912828V236 | T 2 1/4 12/31/23 | 1,754,000 | 1,738,515.5 |
US912828WE61 | T 2 3/4 11/15/23 | 1,706,000 | 1,703,267.7 |
US91282CDV00 | T 0 7/8 01/31/24 | 1,642,000 | 1,592,355.2 |
US91282CBA80 | T 0 1/8 12/15/23 | 1,584,000 | 1,523,053.1 |
US9128283J70 | T 2 1/8 11/30/24 | 1,504,000 | 1,478,561.3 |
US912828YV68 | T 1 1/2 11/30/24 | 1,505,000 | 1,457,792.4 |
US91282CDH16 | T 0 3/4 11/15/24 | 1,506,000 | 1,433,817.9 |
US9128286G05 | T 2 3/8 02/29/24 | 1,379,000 | 1,368,495.9 |
US91282CDD02 | T 0 3/8 10/31/23 | 1,388,000 | 1,343,703.3 |
US912828XT22 | T 2 05/31/24 | 1,341,000 | 1,320,413.6 |
US912828W481 | T 2 1/8 02/29/24 | 1,326,000 | 1,310,927.1 |
US912828T917 | T 1 5/8 10/31/23 | 1,318,000 | 1,297,200.3 |
US91282CCU36 | T 0 1/8 08/31/23 | 1,330,000 | 1,288,437.5 |
US912828WJ58 | T 2 1/2 05/15/24 | 1,283,000 | 1,275,031.4 |
US9128285P13 | T 2 7/8 11/30/23 | 1,241,000 | 1,241,290.8 |
US912828D564 | T 2 3/8 08/15/24 | 1,246,000 | 1,233,588.7 |
US912828U576 | T 2 1/8 11/30/23 | 1,240,000 | 1,227,793.8 |
US91282CCT62 | T 0 3/8 08/15/24 | 1,293,000 | 1,227,491.4 |
US91282CDZ14 | T 1 1/2 02/15/25 | 1,269,000 | 1,225,526.8 |
US912828G385 | T 2 1/4 11/15/24 | 1,199,000 | 1,183,263.1 |
US9128285Z94 | T 2 1/2 01/31/24 | 1,180,000 | 1,173,408.6 |
US9128286R69 | T 2 1/4 04/30/24 | 1,183,000 | 1,170,430.6 |
US91282CBM29 | T 0 1/8 02/15/24 | 1,206,000 | 1,154,792.1 |
US91282CAP68 | T 0 1/8 10/15/23 | 1,137,000 | 1,098,182.1 |
US912828W713 | T 2 1/8 03/31/24 | 1,078,000 | 1,064,861.9 |
US912828J272 | T 2 02/15/25 | 1,065,000 | 1,042,368.8 |
US91282CCC38 | T 0 1/4 05/15/24 | 1,032,000 | 983,866.9 |
US91282CDN83 | T 1 12/15/24 | 1,024,000 | 979,400 |
US91282CDS70 | T 1 1/8 01/15/25 | 1,019,000 | 976,130.4 |
US91282CDA62 | T 0 1/4 09/30/23 | 964,000 | 933,649.1 |
US91282CEA53 | T 1 1/2 02/29/24 | 953,000 | 932,450.9 |
US91282CDM01 | T 0 1/2 11/30/23 | 957,000 | 926,196.6 |
US91282CDR97 | T 0 3/4 12/31/23 | 923,000 | 894,625 |
US91282CCL37 | T 0 3/8 07/15/24 | 915,000 | 870,715.4 |
US912828YH74 | T 1 1/2 09/30/24 | 873,000 | 847,730.7 |
US9128285D82 | T 2 7/8 09/30/23 | 831,000 | 831,032.4 |
US9128284X55 | T 2 3/4 08/31/23 | 820,000 | 818,750.8 |
US9128286Z85 | T 1 3/4 06/30/24 | 820,000 | 802,863.3 |
US9128282N91 | T 2 1/8 07/31/24 | 779,000 | 767,893.2 |
US912828Y610 | T 2 3/4 07/31/23 | 678,000 | 677,232 |
US912828XX34 | T 2 06/30/24 | 688,000 | 676,981.3 |
US912828YE44 | T 1 1/4 08/31/24 | 670,000 | 647,727.7 |
US91282CDB46 | T 0 5/8 10/15/24 | 664,000 | 631,604.1 |
US91282CCG42 | T 0 1/4 06/15/24 | 650,000 | 618,287.1 |
US9128283P31 | T 2 1/4 12/31/24 | 614,000 | 605,029.8 |
US912828YY08 | T 1 3/4 12/31/24 | 615,000 | 598,568 |
US9128283V09 | T 2 1/2 01/31/25 | 573,000 | 567,919.1 |
US912828B667 | T 2 3/4 02/15/24 | 482,000 | 481,228.1 |
US91282CCX74 | T 0 3/8 09/15/24 | 486,000 | 460,447 |
US9128282Y56 | T 2 1/8 09/30/24 | 414,000 | 407,709.1 |
US912828V806 | T 2 1/4 01/31/24 | 410,000 | 406,220.3 |
US9128283D01 | T 2 1/4 10/31/24 | 410,000 | 404,602.7 |
US912828X703 | T 2 04/30/24 | 410,000 | 403,834 |
US912828Y875 | T 1 3/4 07/31/24 | 410,000 | 401,015.2 |
US912828Z526 | T 1 3/8 01/31/25 | 410,000 | 395,025.4 |
US91282CCN92 | T 0 1/8 07/31/23 | 339,000 | 329,187.5 |
US9128282U35 | T 1 7/8 08/31/24 | 206,000 | 201,799.5 |
US9128282D10 | T 1 3/8 08/31/23 | 85,000 | 83,549 |
US912828S927 | T 1 1/4 07/31/23 | 48,000 | 47,188.1 |
參考匯率 :
1 USD =6.7128 CNH
1 USD =6.7083 CNY
1 USD =29.8312 TWD
(更新時間:2022/07/06 13:54:45)