日期:
基金淨資產價值(元) | TWD 235,430,178 |
---|---|
每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 44.4208 |
已發行受益權單位總數 | 5,300,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購單位約當市值(元) | TWD 22,210,394 |
每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 23,330,000 |
1/14/2021每基數實際申購總價金(元) | TWD 22,226,499 |
1/14/2021每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,323,501) |
1/15/2021預估發行受益權單位數 | 5,300,000 |
新光美債20+ | ICE美林美國政府20年期債券指數 | 差異 | |
---|---|---|---|
持債比重(%) | 98.44 | 100.00 | -1.56 |
平均到期殖利率(%) | 1.73 | 1.77 | -0.04 |
平均票息率(%) | 3.00 | 2.82 | 0.18 |
平均有效存續期間(年) | 17.91 | 18.64 | -0.73 |
平均到期日(年) | 24.35 | 25.12 | -0.77 |
代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
---|---|---|---|
US912810SH23 | T 2 7/8 05/15/49 | 316,000 | 389,149 |
US912810SJ88 | T 2 1/4 08/15/49 | 356,000 | 387,747.9 |
US912810SF66 | T 3 02/15/49 | 302,000 | 380,166.1 |
US912810SE91 | T 3 3/8 11/15/48 | 240,000 | 322,171.9 |
US912810RT79 | T 2 1/4 08/15/46 | 273,000 | 297,889.9 |
US912810SD19 | T 3 08/15/48 | 203,000 | 255,010.8 |
US912810QN19 | T 4 3/4 02/15/41 | 165,000 | 254,602.7 |
US912810SC36 | T 3 1/8 05/15/48 | 198,000 | 253,981.4 |
US912810QQ40 | T 4 3/8 05/15/41 | 160,000 | 236,731.3 |
US912810QU51 | T 3 1/8 02/15/42 | 181,000 | 228,321.6 |
US912810QS06 | T 3 3/4 08/15/41 | 163,000 | 223,265.4 |
US912810RD28 | T 3 3/4 11/15/43 | 161,000 | 222,840.3 |
US912810RE01 | T 3 5/8 02/15/44 | 161,000 | 219,129.8 |
US912810RC45 | T 3 5/8 08/15/43 | 161,000 | 218,670.7 |
US912810SA79 | T 3 02/15/48 | 171,000 | 214,551.6 |
US912810QT88 | T 3 1/8 11/15/41 | 169,000 | 212,761.8 |
US912810RX81 | T 3 05/15/47 | 169,000 | 211,692.3 |
US912810RG58 | T 3 3/8 05/15/44 | 160,000 | 210,118.7 |
US912810QW18 | T 3 05/15/42 | 168,000 | 207,880.3 |
US912810RH32 | T 3 1/8 08/15/44 | 160,000 | 202,462.5 |
US912810QZ49 | T 3 1/8 02/15/43 | 160,000 | 201,812.5 |
US912810RU43 | T 2 7/8 11/15/46 | 165,000 | 201,757.6 |
US912810RM27 | T 3 05/15/45 | 162,000 | 201,474.8 |
US912810RP57 | T 3 11/15/45 | 161,000 | 200,690.3 |
US912810RY64 | T 2 3/4 08/15/47 | 166,000 | 198,934.1 |
US912810RJ97 | T 3 11/15/44 | 160,000 | 198,606.2 |
US912810RN00 | T 2 7/8 08/15/45 | 162,000 | 197,437.5 |
US912810RV26 | T 3 02/15/47 | 156,000 | 195,219.4 |
US912810RB61 | T 2 7/8 05/15/43 | 160,000 | 194,287.5 |
US912810QX90 | T 2 3/4 08/15/42 | 160,000 | 190,612.5 |
US912810QY73 | T 2 3/4 11/15/42 | 160,000 | 190,381.3 |
US912810RZ30 | T 2 3/4 11/15/47 | 158,000 | 189,445.7 |
US912810RS96 | T 2 1/2 05/15/46 | 165,000 | 188,557.6 |
US912810RK60 | T 2 1/2 02/15/45 | 160,000 | 182,718.7 |
US912810RQ31 | T 2 1/2 02/15/46 | 154,000 | 175,963 |
US912810SS87 | T 1 5/8 11/15/50 | 165,000 | 155,615.6 |
參考匯率 :
1 USD =6.4650 CNH
1 USD =6.4689 CNY
1 USD =27.9823 TWD
(更新時間:2021/01/15 13:54:45)