日期:
基金淨資產價值(元) | TWD 1,516,098,818 |
---|---|
每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 39.7144 |
已發行受益權單位總數 | 38,175,000 |
與前日已發行單位差異數 | (16,000,000) |
每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購單位約當市值(元) | TWD 19,857,221 |
每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 21,050,000 |
4/15/2021每基數實際申購總價金(元) | TWD 19,941,650 |
4/15/2021每基數申購總價金差額(元) | TWD (978,350) |
4/16/2021預估發行受益權單位數 | 38,175,000 |
新光15年IG金融債 | ICE美林15年期以上美元金融債指數 | 差異 | |
---|---|---|---|
持債比重(%) | 99.11 | 100.00 | -0.89 |
平均到期殖利率(%) | 3.24 | 3.27 | -0.03 |
平均票息率(%) | 4.79 | 4.83 | -0.04 |
平均有效存續期間(年) | 14.66 | 14.24 | 0.42 |
平均到期日(年) | 23.20 | 22.28 | 0.92 |
代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
---|---|---|---|
US95000U2M49 | WFC 5.013 04/04/51 | 1,545,000 | 2,021,552.6 |
US06051GJA85 | BAC 4.083 03/20/51 | 1,538,000 | 1,742,898.1 |
US06051GJE08 | BAC 2.676 06/19/41 | 1,402,000 | 1,336,072.3 |
US46647PAL04 | JPM 3.964 11/15/48 | 973,000 | 1,094,584 |
US46625HHF01 | JPM 6.4 05/15/38 | 698,000 | 1,002,098.1 |
US38141GGM06 | GS 6 1/4 02/01/41 | 695,000 | 992,620.3 |
US95000U2Q52 | WFC 3.068 04/30/41 | 978,000 | 970,690.5 |
US06051GHS12 | BAC 4.33 03/15/50 | 765,000 | 907,815.2 |
US172967EW71 | C 8 1/8 07/15/39 | 541,000 | 906,976 |
US172967MD09 | C 4.65 07/23/48 | 697,000 | 879,057.6 |
US949746RF01 | WFC 5.606 01/15/44 | 671,000 | 875,737.7 |
US61747YDY86 | MS 4.3 01/27/45 | 697,000 | 841,473.1 |
US617482V925 | MS 6 3/8 07/24/42 | 560,000 | 837,917.3 |
US6174468N29 | MS 5.597 03/24/51 | 557,000 | 792,142.5 |
US38148YAA64 | GS 4.017 10/31/38 | 699,000 | 787,812.8 |
US225433AF86 | CS 4 7/8 05/15/45 | 635,000 | 787,350.9 |
US61746BEG77 | MS 4 3/8 01/22/47 | 625,000 | 758,093.3 |
US06051GFC87 | BAC 5 01/21/44 | 559,000 | 722,416.9 |
US606822BK96 | MUFG 3.751 07/18/39 | 643,000 | 712,939.2 |
US38148LAF31 | GS 5.15 05/22/45 | 556,000 | 712,814.5 |
XS1049699926 | STANLN 5.7 03/26/44 | 557,000 | 711,113.1 |
US92976GAJ04 | WFC 6.6 01/15/38 | 479,000 | 688,573.2 |
US404280AQ21 | HSBC 5 1/4 03/14/44 | 541,000 | 680,768.4 |
US172967KR13 | C 4 3/4 05/18/46 | 556,000 | 674,974.9 |
US46625HJB78 | JPM 5.6 07/15/41 | 489,000 | 667,283.5 |
US06051GGG82 | BAC 4.443 01/20/48 | 555,000 | 665,131 |
US94974BFP04 | WFC 5 3/8 11/02/43 | 521,000 | 664,274 |
US94974BGQ77 | WFC 4.9 11/17/45 | 544,000 | 660,820.3 |
US46647PAA49 | JPM 4.26 02/22/48 | 558,000 | 655,813.6 |
US94974BGU89 | WFC 4 3/4 12/07/46 | 543,000 | 651,999.7 |
US06738EAJ47 | BACR 5 1/4 08/17/45 | 499,000 | 640,741.7 |
US94974BGT17 | WFC 4.4 06/14/46 | 552,000 | 631,255.3 |
US59023VAA89 | BAC 7 3/4 05/14/38 | 400,000 | 627,889.4 |
US94974BGK08 | WFC 3.9 05/01/45 | 558,000 | 625,667.5 |
US06738EAV74 | BACR 4.95 01/10/47 | 498,000 | 623,439.9 |
US38141EC311 | GS 4.8 07/08/44 | 488,000 | 619,897.5 |
US46647PBN50 | JPM 3.109 04/22/51 | 627,000 | 616,894.1 |
US38141GVS01 | GS 4 3/4 10/21/45 | 490,000 | 616,548.8 |
US46625HLL23 | JPM 4.95 06/01/45 | 487,000 | 616,048.5 |
US94974BGE48 | WFC 4.65 11/04/44 | 504,000 | 591,020.4 |
US06051GEN51 | BAC 5 7/8 02/07/42 | 419,000 | 588,923.2 |
US53944YAE32 | LLOYDS 4.344 01/09/48 | 508,000 | 574,363.7 |
US21684AAB26 | RABOBK 5 3/4 12/01/43 | 410,000 | 563,741.6 |
US21685WCJ45 | RABOBK 5 1/4 05/24/41 | 418,000 | 559,226.7 |
US46647PAN69 | JPM 3.897 01/23/49 | 487,000 | 554,032 |
US33616CAB63 | FRC 4 3/8 08/01/46 | 458,000 | 549,469.6 |
US21684AAD81 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 | 411,000 | 542,680.6 |
USF2R125CH68 | ACAFP 2.811 01/11/41 | 575,000 | 533,449.3 |
US6174468Y83 | MS 2.802 01/25/52 | 556,000 | 517,132.5 |
USQ2704MAB48 | CBAAU 3.743 09/12/39 | 479,000 | 514,181.6 |
US404280AJ87 | HSBC 6.8 06/01/38 | 361,000 | 512,285 |
US38141GXA74 | GS 4.411 04/23/39 | 418,000 | 498,799.2 |
US2027A1JN82 | CBAAU 3.9 07/12/47 | 425,000 | 489,835.1 |
US46647PAK21 | JPM 4.032 07/24/48 | 418,000 | 484,510.5 |
USH7220NAG54 | UBS 4 1/2 06/26/48 | 381,000 | 479,124.2 |
US46625HHV50 | JPM 5 1/2 10/15/40 | 355,000 | 478,629.1 |
US06051GHU67 | BAC 4.078 04/23/40 | 420,000 | 476,900.3 |
US172967MM08 | C 5.316 03/26/41 | 360,000 | 471,155.5 |
USQ2693DBV21 | CBAAU 4.316 01/10/48 | 412,000 | 471,039.6 |
US46625HJM34 | JPM 5 5/8 08/16/43 | 348,000 | 470,018.2 |
US316773CH12 | FITB 8 1/4 03/01/38 | 282,000 | 469,701.2 |
US48126BAA17 | JPM 5.4 01/06/42 | 347,000 | 465,809.8 |
US09660V2C60 | BNP 2.824 01/26/41 | 478,000 | 441,200.4 |
USG6S94TAE36 | NAB 2.648 01/14/41 | 479,000 | 435,932.1 |
US46647PBM77 | JPM 3.109 04/22/41 | 419,000 | 423,560.8 |
US46647PBV76 | JPM 2.525 11/19/41 | 448,000 | 417,139 |
US172967HA25 | C 6.675 09/13/43 | 276,000 | 409,610 |
US172967FX46 | C 5 7/8 01/30/42 | 278,000 | 390,308.2 |
US539439AN92 | LLOYDS 5.3 12/01/45 | 298,000 | 385,881.6 |
US06051GHA04 | BAC 3.946 01/23/49 | 346,000 | 385,851.2 |
US4042Q1AD94 | HSBC 7 01/15/39 | 254,000 | 384,313.7 |
US46625HJU59 | JPM 4.85 02/01/44 | 278,000 | 354,765.1 |
US172967JU60 | C 4.65 07/30/45 | 278,000 | 346,116.6 |
US61744YAR99 | MS 4.457 04/22/39 | 279,000 | 336,378.9 |
US172967LJ87 | C 4.281 04/24/48 | 276,000 | 329,434 |
US961214EG45 | WSTP 4.421 07/24/39 | 278,000 | 322,689.4 |
US172967HS33 | C 5.3 05/06/44 | 245,000 | 319,367 |
US172967LU33 | C 3.878 01/24/39 | 279,000 | 308,551.3 |
US404280AM17 | HSBC 6.1 01/14/42 | 211,000 | 299,906.7 |
US754730AF69 | RJF 4.95 07/15/46 | 222,000 | 282,914.9 |
US961214EQ27 | WSTP 2.963 11/16/40 | 280,000 | 267,887.6 |
US06051GJM24 | BAC 2.831 10/24/51 | 278,000 | 261,233.4 |
US74977SCM26 | RABOBK 5.8 09/30/10 | 135,000 | 189,109.7 |
US06051GFG91 | BAC 4 7/8 04/01/44 | 141,000 | 176,778.3 |
US06051GFQ73 | BAC 4 3/4 04/21/45 | 140,000 | 171,978.4 |
US606822BB97 | MUFG 4.286 07/26/38 | 139,000 | 163,186.9 |
US606822BE37 | MUFG 4.153 03/07/39 | 140,000 | 162,718.3 |
US472319AM43 | JEF 6 1/2 01/20/43 | 111,000 | 150,073.1 |
US7591EPAE09 | RF 7 3/8 12/10/37 | 75,000 | 113,082.5 |
US760719BH68 | HSBC 7.2 07/15/97 | 58,000 | 98,106.1 |
US172967EP21 | C 6 7/8 03/05/38 | 67,000 | 94,996.6 |
US172967AS06 | C 6 7/8 02/15/98 | 60,000 | 94,532.4 |
US527288BF07 | JEF 6 5/8 10/23/43 | 69,000 | 92,661.4 |
參考匯率 :
1 USD =6.5274 CNH
1 USD =6.5261 CNY
1 USD =28.2955 TWD
(更新時間:2021/04/16 13:54:46)