申購買回清單

新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金 (00844B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 5,732,863,990
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 32.4486
已發行受益權單位總數 176,675,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 16,224,321
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 17,200,000
2024/4/17每基數實際申購總價金(元) TWD 16,263,392
2024/4/17每基數申購總價金差額(元) TWD (806,608)
2024/4/18預估發行受益權單位數 176,675,000
持債特性
新光15年IG金融債 ICE美林15年期以上美元金融債指數 差異
持債比重(%) 98.36 100.00 -1.64
平均到期殖利率(%) 5.77 5.91 -0.14
平均票息率(%) 4.50 4.47 0.03
平均有效存續期間(年) 12.36 12.32 0.04
平均到期日(年) 21.28 21.25 0.03
債券
代號 名稱 面額 市值
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 7,528,000 6,695,969.3
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 6,059,000 5,564,001.5
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 6,020,000 5,018,135.6
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 4,720,000 4,827,761.9
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 5,933,000 4,586,758.6
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 5,184,000 3,831,112.6
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 5,456,000 3,717,649.4
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 4,227,000 3,602,905.9
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 3,473,000 3,437,709
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 5,226,000 3,436,862
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 3,292,000 3,194,550.2
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 3,323,000 3,077,890.8
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 3,187,000 3,027,671.7
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 3,872,000 2,847,980.1
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 2,662,000 2,784,630.6
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 3,855,000 2,775,030.3
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3,462,000 2,668,824.5
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 2,718,000 2,527,295.7
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 3,237,000 2,503,912.1
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 3,379,000 2,435,096.2
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 2,435,000 2,420,481.9
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 2,658,000 2,389,731.7
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 2,488,000 2,257,302.8
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 3,406,000 2,143,759.2
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 1,969,000 2,124,993
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 2,261,000 2,082,943.7
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 2,551,000 2,065,343.5
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,370,000 2,060,801.8
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 2,465,000 2,055,216.3
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 2,897,000 2,031,494.8
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 2,225,000 2,019,625.5
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 1,867,000 1,934,585.2
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 2,389,000 1,930,983.6
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 2,531,000 1,924,307.3
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 2,598,000 1,885,410.9
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 2,195,000 1,864,326.4
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 1,832,000 1,854,989.8
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 2,217,000 1,841,250.8
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 2,097,000 1,810,130.3
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 2,218,000 1,729,365.4
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 1,734,000 1,722,586.9
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 1,738,000 1,718,209.1
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 1,845,000 1,708,639.6
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 1,910,000 1,688,582.2
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 1,977,000 1,639,059.6
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 1,960,000 1,635,978.2
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 1,923,000 1,622,482.8
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 1,978,000 1,607,891.8
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 1,961,000 1,554,658.4
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 1,976,000 1,538,343.6
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 1,730,000 1,519,324.5
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 1,481,000 1,517,216.8
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 2,094,000 1,459,158.4
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 1,476,000 1,434,413.2
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 1,498,000 1,402,892.8
US83368TBT43 SOCGEN 7.367 01/10/53 1,393,000 1,373,652.9
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 1,384,000 1,350,316.3
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 1,728,000 1,321,128
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 1,489,000 1,297,942.3
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 1,390,000 1,191,269.8
US2027A1JN82 CBAAU 3.9 07/12/47 1,489,000 1,177,310.9
US754730AF69 RJF 4.95 07/15/46 1,334,000 1,174,457.7
USQ2704MAF51 CBAAU 3.305 03/11/41 1,614,000 1,147,705.5
USH42097CU99 UBS 3.179 02/11/43 1,582,000 1,106,396.3
US53944YAQ61 LLOYDS 3.369 12/14/46 1,632,000 1,104,198.6
US86562MCY49 SUMIBK 6.184 07/13/43 988,000 1,046,686.8
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 1,577,000 1,046,184.7
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 1,115,000 995,650.7
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 919,000 990,031.4
USF2R125CH68 ACAFP 2.811 01/11/41 1,478,000 973,817
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 1,389,000 950,339.1
US961214EQ27 WSTP 2.963 11/16/40 1,395,000 947,764.7
XS1049699926 STANLN 5.7 03/26/44 979,000 932,415.1
US83368TBB35 SOCGEN 3 5/8 03/01/41 1,397,000 925,241.3
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 1,308,000 899,712.7
US09660V2C60 BNP 2.824 01/26/41 1,345,000 888,256.6
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,258,000 864,573.6
USQ2693DBV21 CBAAU 4.316 01/10/48 1,091,000 856,220.2
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 1,395,000 851,995.8
USG6S94TAE36 NAB 2.648 01/14/41 1,228,000 794,366.8
US754730AH26 RJF 3 3/4 04/01/51 1,042,000 748,673.6
US06738EBS37 BACR 3.811 03/10/42 986,000 742,048.6
US83368TBK34 SOCGEN 4.027 01/21/43 1,042,000 710,019.3
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 697,000 628,712.9
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 691,000 611,122.6
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 844,000 602,922.4
US472319AM43 JEF 6 1/2 01/20/43 540,000 543,704.2
US05578UAG94 BPCEGP 3.582 10/19/42 735,000 514,087.2
US527288BF07 JEF 6 5/8 10/23/43 445,000 443,969
USF8586CBU56 SOCGEN 5 5/8 11/24/45 496,000 417,140.8
US760719BH68 HSBC 7.2 07/15/97 344,000 392,464.3
US86562MCQ15 SUMIBK 3.05 01/14/42 498,000 362,190.7
XS0875267394 STANLN 5.3 01/09/43 368,000 333,068
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 494,000 323,615.2
US172967AS06 C 6 7/8 02/15/98 240,000 263,766.8
XS1291352711 SANUK 5 5/8 09/15/45 322,000 251,566.5
US74977SCM26 RABOBK 5.8 09/30/10 288,000 249,035

參考匯率 :

1 USD =7.2500 CNH

1 USD =7.2402 CNY

1 USD =32.4990 TWD

(更新時間:2024/04/19 13:54:45)