日期:
基金淨資產價值(元) | TWD 7,113,465,209 |
---|---|
每受益權單位淨資產價值(元) | TWD 40.3830 |
已發行受益權單位總數 | 176,150,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每現金申購單位之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購單位約當市值(元) | TWD 20,191,499 |
每申購基數之預收申購總價金(元) | TWD 21,410,000 |
1/14/2021每基數實際申購總價金(元) | TWD 20,275,246 |
1/14/2021每基數申購總價金差額(元) | TWD (1,234,754) |
1/15/2021預估發行受益權單位數 | 176,150,000 |
新光A-BBB電信債 | ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 | 差異 | |
---|---|---|---|
持債比重(%) | 99.13 | 100.00 | -0.87 |
平均到期殖利率(%) | 3.33 | 3.33 | 0.00 |
平均票息率(%) | 4.41 | 4.32 | 0.09 |
平均有效存續期間(年) | 16.37 | 16.09 | 0.28 |
平均到期日(年) | 27.29 | 26.81 | 0.48 |
代號 | 名稱 | 面額 | 市值 |
---|---|---|---|
US92343VCX01 | VZ 4.522 09/15/48 | 11,123,000 | 13,932,461.8 |
USU04644CV73 | T 3.55 09/15/55 | 12,654,000 | 12,034,390.3 |
USU9221ABR87 | VZ 2.987 10/30/56 | 12,289,000 | 11,864,056.6 |
US92343VCK89 | VZ 4.862 08/21/46 | 6,802,000 | 8,834,435.6 |
US92343VCZ58 | VZ 4.672 03/15/55 | 6,270,000 | 8,030,296.2 |
US00206RKF81 | T 3 1/2 02/01/61 | 7,850,000 | 7,431,197.9 |
US87938WAX11 | TELEFO 5.52 03/01/49 | 5,476,000 | 7,366,914.8 |
USU88868AN10 | TMUS 3.3 02/15/51 | 7,000,000 | 6,884,255 |
US00206RBH49 | T 4.3 12/15/42 | 5,270,000 | 6,005,073.8 |
US87938WAU71 | TELEFO 5.213 03/08/47 | 4,660,000 | 5,922,644.7 |
US685218AB52 | ORAFP 5 1/2 02/06/44 | 3,655,000 | 5,167,466.4 |
US00206RBK77 | T 4.35 06/15/45 | 4,560,000 | 5,144,650.8 |
US00206RDJ86 | T 4 1/2 03/09/48 | 4,310,000 | 4,921,164.5 |
US92857WBM10 | VOD 5.25% 05/30/48 CORP | 3,660,000 | 4,914,259.7 |
US00206RKE17 | T 3.3 02/01/52 | 5,053,000 | 4,741,811.2 |
US00206RHA32 | T 5.15 11/15/46 | 3,737,000 | 4,696,233.7 |
US00206RDK59 | T 4.55 03/09/49 | 4,007,000 | 4,610,328 |
USU04644CU90 | T 3 1/2 09/15/53 | 4,589,000 | 4,390,358.9 |
USU04644CW56 | T 3.65 09/15/59 | 4,562,000 | 4,388,814.7 |
US92857WAQ33 | VOD 6.15 02/27/37 | 3,049,000 | 4,286,367.7 |
US92857WBD11 | VOD 4 3/8 02/19/43 | 3,436,000 | 4,122,673.6 |
US92857WBS89 | VOD 4 7/8 06/19/49 | 3,076,000 | 3,964,056 |
USU88868AM37 | TMUS 3 02/15/41 | 3,944,000 | 3,924,516.6 |
US92343VFT61 | VZ 2.65 11/20/40 | 4,000,000 | 3,895,719.4 |
US92343VFU35 | VZ 2 7/8 11/20/50 | 4,000,000 | 3,880,574.4 |
US87938WAW38 | TELEFO 4.895 03/06/48 | 3,129,000 | 3,875,910.8 |
US92343VFV18 | VZ 3 11/20/60 | 4,000,000 | 3,874,562.2 |
US00206RDS85 | T 5.45 03/01/47 | 2,873,000 | 3,719,686.6 |
US00206RFU14 | T 5.15 02/15/50 | 2,962,000 | 3,700,689.3 |
US92343VDR24 | VZ 4.812 03/15/39 | 2,868,000 | 3,632,987.7 |
US00206RDF64 | T 6 08/15/40 | 2,582,000 | 3,499,015.9 |
USU88868AQ41 | TMUS 3.6 11/15/60 | 3,364,000 | 3,387,463.9 |
US00206RKD34 | T 3.1 02/01/43 | 3,363,000 | 3,321,842.1 |
US775109BN09 | RCICN 4.35 05/01/49 | 2,572,000 | 3,207,802 |
US00206RCG56 | T 4.8 06/15/44 | 2,390,000 | 2,857,357.3 |
US775109BP56 | RCICN 3.7 11/15/49 | 2,453,000 | 2,784,330.4 |
US00206RJH66 | T 4.9 06/15/42 | 2,246,000 | 2,707,593.7 |
US02364WBG96 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | 1,896,000 | 2,388,429.1 |
US00206RCQ39 | T 4 3/4 05/15/46 | 2,014,000 | 2,380,888 |
US02364WAW55 | AMXLMM 6 1/8 03/30/40 | 1,605,000 | 2,312,082.8 |
US87938WAV54 | TELEFO 4.665 03/06/38 | 1,895,000 | 2,228,824.3 |
US92343VBG86 | VZ 3.85 11/01/42 | 1,921,000 | 2,196,055.5 |
US92343VCM46 | VZ 5.012 08/21/54 | 1,628,000 | 2,194,883.3 |
US87938WAC73 | TELEFO 7.045 06/20/36 | 1,490,000 | 2,184,230.2 |
US775109BB60 | RCICN 5 03/15/44 | 1,603,000 | 2,148,994.6 |
US92343VBE39 | VZ 4 3/4 11/01/41 | 1,649,000 | 2,092,431.9 |
US0778FPAA77 | BCECN 4.464 04/01/48 | 1,588,000 | 1,993,771.8 |
US00206RDR03 | T 5 1/4 03/01/37 | 1,570,000 | 1,983,349.8 |
US00206RDH21 | T 5.15 03/15/42 | 1,571,000 | 1,950,590.7 |
US92857WBU36 | VOD 4 1/4 09/17/50 | 1,576,000 | 1,894,874.6 |
US04650NAB01 | T 5.35 09/01/40 | 1,468,000 | 1,881,625.6 |
US00206RBA95 | T 5.55 08/15/41 | 1,442,000 | 1,864,949 |
US00206RCU41 | T 5.65 02/15/47 | 1,284,000 | 1,708,159 |
US35177PAX50 | ORAFP 5 3/8 01/13/42 | 1,079,000 | 1,492,479.6 |
US92857WBL37 | VOD 5 05/30/38 | 1,155,000 | 1,478,060.9 |
US00206RDG48 | T 6 3/8 03/01/41 | 978,000 | 1,393,149 |
US00206RHK14 | T 4.85 03/01/39 | 1,126,000 | 1,363,327.9 |
US87971MBH51 | TCN 4.6 11/16/48 | 1,056,000 | 1,332,303.9 |
US00206RJZ64 | T 3 1/2 06/01/41 | 1,125,000 | 1,159,298.9 |
US00206RAG74 | T 6.3 01/15/38 | 851,000 | 1,156,659.6 |
US00206RKB77 | T 3.85 06/01/60 | 1,127,000 | 1,129,651.8 |
US00206RDT68 | T 5.7 03/01/57 | 828,000 | 1,117,940.8 |
US775109AL51 | RCICN 7 1/2 08/15/38 | 655,000 | 1,019,461.5 |
USU04644CY13 | T 3.8 12/01/57 | 1,000,000 | 992,292.3 |
US92857WBT62 | VOD 5 1/8 06/19/59 | 663,000 | 890,192.1 |
US92343VDS07 | VZ 5.012 04/15/49 | 630,000 | 847,121.6 |
US0778FPAB50 | BCECN 4.3 07/29/49 | 665,000 | 835,353.1 |
US00206RAS13 | T 6.55 02/15/39 | 582,000 | 811,887.2 |
US92343VDC54 | VZ 4 1/8 08/15/46 | 562,000 | 661,979.5 |
US00206RJL78 | T 4.85 07/15/45 | 542,000 | 634,749.2 |
US02364WBE49 | AMXLMM 4 3/8 07/16/42 | 500,000 | 602,985 |
US00206RKA94 | T 3.65 06/01/51 | 559,000 | 561,645 |
US87971MBK80 | TCN 4.3 06/15/49 | 45,000 | 54,843.9 |
US775109AZ48 | RCICN 5.45 10/01/43 | 10,000 | 13,876.3 |
參考匯率 :
1 USD =6.4650 CNH
1 USD =6.4689 CNY
1 USD =27.9823 TWD
(更新時間:2021/01/15 13:54:45)