申購買回清單

新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 (00867B)

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 22,550,578,624
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 32.3005
已發行受益權單位總數 698,150,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 16,150,239
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 17,120,000
2024/4/24每基數實際申購總價金(元) TWD 16,194,000
2024/4/24每基數申購總價金差額(元) TWD (1,076,000)
2024/4/25預估發行受益權單位數 714,650,000
持債特性
新光A-BBB電信債 ICE美林15年期(以上) A-BBB 美元電信債指數 差異
持債比重(%) 98.66 100.00 -1.34
平均到期殖利率(%) 5.87 5.95 -0.08
平均票息率(%) 4.26 4.15 0.11
平均有效存續期間(年) 13.51 13.66 -0.15
平均到期日(年) 25.62 25.73 -0.11
債券
代號 名稱 面額 市值
US00206RKJ04 T 3 1/2 09/15/53 38,338,000 25,202,673.2
US00206RMN97 T 3.8 12/01/57 33,280,000 22,535,212.2
US00206RLV23 T 3.65 09/15/59 33,907,000 22,003,818.1
US00206RLJ94 T 3.55 09/15/55 25,884,000 16,908,717.1
US92343VGB45 VZ 3.55 03/22/51 22,359,000 15,578,304.6
US92343VFW90 VZ 2.987 10/30/56 23,186,000 13,751,905
US00206RJZ64 T 3 1/2 06/01/41 18,065,000 13,414,255.5
US87264ABL89 TMUS 3 02/15/41 18,708,000 13,065,314.6
US87264AAZ84 TMUS 4 1/2 04/15/50 15,775,000 12,837,936.2
US92343VCK89 VZ 4.862 08/21/46 14,186,000 12,546,760.5
US00206RBH49 T 4.3 12/15/42 15,136,000 12,273,858.4
US87264ADB89 TMUS 5 3/4 01/15/54 12,000,000 11,683,670.2
US92343VGC28 VZ 3.7 03/22/61 17,108,000 11,675,551.7
US87264AAX37 TMUS 4 3/8 04/15/40 13,504,000 11,467,221.5
US00206RKA94 T 3.65 06/01/51 16,559,000 11,420,194.9
US87938WAU71 TELEFO 5.213 03/08/47 12,990,000 11,240,890.4
US92343VFU35 VZ 2 7/8 11/20/50 18,187,000 11,119,145.9
US87264ACW36 TMUS 5.65 01/15/53 11,500,000 11,029,005.2
US92343VCX01 VZ 4.522 09/15/48 12,996,000 10,842,514.6
US87264ABN46 TMUS 3.3 02/15/51 16,148,000 10,618,723
US92343VGK44 VZ 3.4 03/22/41 14,153,000 10,516,035.1
US87264ABY01 TMUS 3.6 11/15/60 15,906,000 10,443,542.7
US92857WBS89 VOD 4 7/8 06/19/49 11,839,000 9,992,001.6
US92343VFV18 VZ 3 11/20/60 16,945,000 9,803,540.3
US775109CK50 RCICN 4.55 03/15/52 12,358,000 9,767,813.5
US00206RCQ39 T 4 3/4 05/15/46 11,171,000 9,491,810.1
US92343VCZ58 VZ 4.672 03/15/55 10,961,000 9,318,670
US00206RKD34 T 3.1 02/01/43 13,204,000 9,248,965.3
US00206RKE17 T 3.3 02/01/52 14,188,000 9,233,995.5
US92857WBD11 VOD 4 3/8 02/19/43 10,090,000 8,227,662.2
US35177PAX50 ORAFP 5 3/8 01/13/42 8,539,000 8,040,790.1
US02364WAW55 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 7,655,000 7,693,983.1
US87264ACT07 TMUS 3.4 10/15/52 11,524,000 7,632,913.2
US00206RBK77 T 4.35 06/15/45 9,235,000 7,480,787.4
US87264ACX19 TMUS 5.8 09/15/62 7,500,000 7,274,427.5
US92857WBT62 VOD 5 1/8 06/19/59 8,503,000 7,269,226.4
US00206RCU41 T 5.65 02/15/47 7,401,000 7,183,497.4
US0778FPAA77 BCECN 4.464 04/01/48 8,806,000 7,170,127.9
US00206RHA32 T 5.15 11/15/46 7,975,000 7,149,436.8
US775109BP56 RCICN 3.7 11/15/49 10,293,000 7,114,829.3
US92343VFD10 VZ 4 03/22/50 9,247,000 7,012,048.7
US92343VGP31 VZ 3 7/8 03/01/52 9,500,000 7,010,823.7
US00206RDG48 T 6 3/8 03/01/41 6,778,000 6,951,064.7
US00206RDJ86 T 4 1/2 03/09/48 8,596,000 6,930,815.5
US92343VFT61 VZ 2.65 11/20/40 9,961,000 6,659,690.4
US92857WBZ23 VOD 5 3/4 02/10/63 6,500,000 6,142,387
US87264ADG76 TMUS 5 1/2 01/15/55 6,500,000 6,087,842.2
US87938WAX11 TELEFO 5.52 03/01/49 6,706,000 6,076,236.4
US92343VGL27 VZ 2.85 09/03/41 8,912,000 6,071,157.8
US00206RDF64 T 6 08/15/40 5,822,000 5,792,586
US685218AB52 ORAFP 5 1/2 02/06/44 5,924,000 5,656,934.7
US00206RKF81 T 3 1/2 02/01/61 8,755,000 5,603,951.8
US00206RKB77 T 3.85 06/01/60 8,227,000 5,558,020.8
US92343VGW81 VZ 5 1/2 02/23/54 5,800,000 5,509,711.5
US92857WBM10 VOD 5.25% 05/30/48 CORP 5,936,000 5,351,690.3
US92857WBU36 VOD 4 1/4 09/17/50 6,957,000 5,293,424.3
US87938WAW38 TELEFO 4.895 03/06/48 6,329,000 5,270,404.1
US00206RDS85 T 5.45 03/01/47 5,514,000 5,172,139.9
US00206RDT68 T 5.7 03/01/57 5,328,000 5,046,165.3
US92343VDV36 VZ 5 1/2 03/16/47 5,186,000 5,021,227.8
US02364WBE49 AMXLMM 4 3/8 07/16/42 6,005,000 4,980,649.7
US775109BB60 RCICN 5 03/15/44 5,563,000 4,808,217.6
US0778FPAN98 BCECN 5.55 02/15/54 5,000,000 4,704,929.5
US92857WBY57 VOD 5 5/8 02/10/53 5,000,000 4,679,671.6
US775109BG57 RCICN 4.3 02/15/48 5,648,000 4,335,918.7
US92343VDS07 VZ 5.012 04/15/49 4,647,000 4,291,328.8
US0778FPAJ86 BCECN 3.65 08/15/52 5,940,000 4,156,822.3
US87264ADD46 TMUS 6 06/15/54 4,116,000 4,154,693.3
US00206RDK59 T 4.55 03/09/49 4,860,000 3,951,972.5
US775109BN09 RCICN 4.35 05/01/49 5,003,000 3,862,062.7
US775109AX99 RCICN 4 1/2 03/15/43 4,564,000 3,742,052.4
US0778FPAF64 BCECN 3.65 03/17/51 5,151,000 3,628,279.5
US92343VBT08 VZ 6.55 09/15/43 3,298,000 3,575,332.5
USD2035MYV82 DT 3 5/8 01/21/50 4,957,000 3,505,593.9
US92343VDC54 VZ 4 1/8 08/15/46 4,202,000 3,314,869.6
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 3,891,000 3,133,857.7
US00206RFU14 T 5.15 02/15/50 3,495,000 3,086,558.6
US92343VBG86 VZ 3.85 11/01/42 3,935,000 3,058,858.2
US0778FPAB50 BCECN 4.3 07/29/49 3,695,000 2,936,137.6
US92343VCM46 VZ 5.012 08/21/54 3,268,000 2,896,493
US92343VBE39 VZ 4 3/4 11/01/41 3,172,000 2,841,322.4
US775109CJ87 RCICN 4 1/2 03/15/42 3,432,000 2,823,274.6
US00206RDH21 T 5.15 03/15/42 3,080,000 2,776,874.8
US0778FPAH21 BCECN 3.2 02/15/52 4,136,000 2,645,180.7
US00206RCG56 T 4.8 06/15/44 2,900,000 2,461,832.4
US00206RBA95 T 5.55 08/15/41 2,488,000 2,390,529.6
US87971MBK80 TCN 4.3 06/15/49 2,931,000 2,263,317.9
US87971MBH51 TCN 4.6 11/16/48 2,595,000 2,129,453.6
US04650NAB01 T 5.35 09/01/40 2,271,000 2,118,519.4
US775109AZ48 RCICN 5.45 10/01/43 2,095,000 1,925,977.4
USU81516AB98 SESGFP 5.3 03/25/44 1,806,000 1,329,510.5
US00206RJK95 T 4.65 06/01/44 1,514,000 1,268,015.4
US00206RJL78 T 4.85 07/15/45 1,452,000 1,252,229
USG15820DX14 BRITEL 4 1/4 11/08/49 1,000,000 768,908.4
US00206RJF01 T 6 1/4 03/29/41 285,000 286,832.1

參考匯率 :

1 USD =7.2578 CNH

1 USD =7.2359 CNY

1 USD =32.5519 TWD

(更新時間:2024/04/26 08:36:46)