新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (00775B)

基本資料


指數編製規則摘要

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤富時 15 年期以上投資等級債券指數之績效表現為操作目標。該指數為衡量美元計價之消費、能源、電信、銀行和保險業等產業(非中國發行人所發行)之投資等級債券表現,剩餘到期期限至少為 15 年,指數為月調整。
※本標的指數非屬客製化指數。

基金特色

  1. 複製指數,被動式管理: 本基金以FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的;其中投資於FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數成分債券之總金額不低於基金淨資產價值70%。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。
  2. 直接參與美元投資等級債市場,追蹤FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之每日績效表現為主要目標。指數化投資、交易方便免選股,基金持股組合透明且容易掌握。
  3. 本基金在臺灣證券交易所掛牌上市,於證券交易營業日之交易時間內均可隨時進行買賣,交易方式較一般共同基金一天只能買賣一次更為便利。

檔案下載

基本資料
基金名稱 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF
英文名稱 Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bond ETF
ETF簡稱 新光投等債15+
基金類型 跨國投資指數股票型(ETF)
保管銀行 台新國際商業銀行
經理費 30億元(含)以下:0.40%;30億元(不含)以上:0.30%
保管費 30億元(含)以下:0.16% ;30億元(不含)~100億元(含)以下:0.14%;逾100億元(不含):0.12%
ISIN代號 TW00000775B6
計價幣別 新台幣
彭博代碼 00775B TT Equity
風險受益等級 RR2
理柏代碼 68531623
收益分配 每年一、四、七及十月最後一個日曆日進行本基金淨資產價值收益分配之評價,但經理公司有權決定是否分配收益。
交易所 臺灣證券交易所
股票名稱 新光投等債15+
股票代號 00775B
追蹤指數 FTSE World Broad Investment-Grade USD Corporate Bond 15+ Years ex-BBB Custom Index
經理人 王韻茹
成立日期 2019/01/25
上市日期 2019/02/15
成立日發行價格 成立日前(不含當日),每受益權單位之發行價格為新臺幣40元。
流動量提供券商
永豐金證券股份有限公司
合作金庫證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
追蹤指數

本基金以FTSE-富時15年期以上投資等級債券指數之成分債券及與指數具相關性之債券為主要投資標的。投資組合透明,投資人可透過許多公開資訊管道取得指數資訊,掌握風險與投資契機。

交易規格
升降單位 未滿50元者為1分 ; 50元以上為5分
申購 / 買回方式 現金
現金申購 / 買回基數 伍拾萬個受益權單位數或其整倍數
參與券商
合作金庫證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
元富證券股份有限公司
臺銀證券
群益金鼎證券股份有限公司
配息年度 配息頻率 評價日 除息日 每單位分配金額(元) 當期配息率(%) 配息來自股息/利息(%) 配息來自資本利得(%) 配息來自其他所得(%) 配息來自收益平準金(%) 配息發放日
2024 季配 2024/1/31 2024/3/1 0.145 0.43 100.00 0.00 0.00 0.00 2024/3/29
2023 季配 2023/10/31 2023/11/20 0.35 1.07 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/12/15
2023 季配 2023/7/31 2023/8/18 0.3 0.91 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/9/15
2023 季配 2023/4/30 2023/5/19 0.32 0.97 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/6/16
2023 季配 2023/1/31 2023/2/20 0.39 1.17 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/3/23
2022 季配 2022/10/31 2022/11/18 0.3 0.91 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/12/19
2022 季配 2022/7/31 2022/8/18 0.32 0.90 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/9/19
2022 季配 2022/4/30 2022/5/20 0.21 0.61 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/6/21
2022 季配 2022/1/31 2022/2/24 0.31 0.82 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/3/28
2021 季配 2021/10/31 2021/11/18 0.3 0.71 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/12/17
2021 季配 2021/7/31 2021/8/19 0.32 0.74 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/9/17
2021 季配 2021/4/30 2021/5/20 0.27 0.67 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/6/21
2021 季配 2021/1/31 2021/3/2 0.295 0.71 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/3/31
2020 季配 2020/7/31 2020/8/20 0.34 0.73 100.00 0.00 0.00 0.00 2020/9/18
2020 季配 2020/4/30 2020/5/21 0.34 0.75 100.00 0.00 0.00 0.00 2020/6/19
2020 季配 2020/1/31 2020/2/24 0.45 0.94 100.00 0.00 0.00 0.00 2020/3/31
2019 季配 2019/10/31 2019/11/22 0.13 0.29 100.00 0.00 0.00 0.00 2019/12/31
2019 季配 2019/7/31 2019/8/22 0.135 0.29 100.00 0.00 0.00 0.00 2019/9/27
2019 季配 2019/4/30 2019/5/23 0.25 0.59 100.00 0.00 0.00 0.00 2019/6/28
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2024-05-07 34.2530 34.29 0.11%
2024-05-06 34.0576 34.04 -0.05%
2024-05-03 33.8916 33.74 -0.45%
2024-05-02 33.6721 33.77 0.29%
2024-04-30 33.4369 33.81 1.12%
2024-04-29 33.6907 33.74 0.15%
2024-04-26 33.4811 33.46 -0.06%
2024-04-25 33.2267 33.45 0.67%
2024-04-24 33.3812 33.63 0.75%
2024-04-23 33.6456 33.75 0.31%
2024-04-22 33.6495 33.37 -0.83%
2024-04-19 33.4496 33.72 0.81%
2024-04-18 33.2441 33.40 0.47%
2024-04-17 33.4724 33.16 -0.93%
2024-04-16 33.1866 33.33 0.43%
2024-04-15 33.3886 33.80 1.23%
2024-04-12 33.7324 33.71 -0.07%
2024-04-11 33.5755 33.79 0.64%
2024-04-10 33.4704 34.16 2.06%

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 11,563,802,343
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 34.2530
已發行受益權單位總數 337,600,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 17,126,485
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 18,160,000
2024/5/7每基數實際申購總價金(元) TWD 17,237,669
2024/5/7每基數申購總價金差額(元) TWD (822,331)
2024/5/8預估發行受益權單位數 352,600,000
持債特性
新光投等債15+ 富時15年期以上投資等級債券指數 差異
持債比重(%) 98.52 100.00 -1.48
平均到期殖利率(%) 5.45 5.54 -0.09
平均票息率(%) 4.16 4.14 0.02
平均有效存續期間(年) 13.54 13.60 -0.06
平均到期日(年) 24.01 24.31 -0.30
現金
流動資產總額(計價幣) 流動比率(%)
309,602,003 2.68
國家配置
名稱 比重(%)
US 74.88
GB 7.77
BE 6.80
NO 2.13
CH 1.37
FR 1.33
MX 1.06
NL 0.94
CA 0.67
JP 0.37
信用評等配置
名稱 比重(%)
AA 0.23
AA- 6.41
A+ 18.65
A 11.70
A- 60.33
債券
代號 名稱 面額 市值
US03522AAJ97 ABIBB 4.9 02/01/46 9,100,000 8,414,642.6
US03523TBV98 ABIBB 5.55 01/23/49 5,569,000 5,643,880.8
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 6,866,000 4,816,869.8
US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 7,264,000 4,549,261.6
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 6,005,000 4,495,751.3
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 5,040,000 4,314,295.4
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 4,537,000 4,268,831.5
US125523AK66 CI 4.9 12/15/48 4,817,000 4,251,956.3
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 5,315,000 4,226,121.3
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 4,425,000 4,148,866.7
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 6,376,000 3,866,725.2
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 3,668,000 3,851,590.7
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 5,016,000 3,479,860
US89153VAV18 TTEFP 3.127 05/29/50 4,863,000 3,345,904.5
US822582BF88 RDSALN 4 3/8 05/11/45 3,815,000 3,298,525.3
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 4,212,000 3,295,729.9
US46647PBM77 JPM 3.109 04/22/41 4,382,000 3,255,405.3
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 5,626,000 3,186,532.6
US902613AY48 UBS 4 7/8 05/15/45 3,500,000 3,157,745.5
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 2,836,000 2,963,622.8
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 3,114,000 2,869,074.6
US822582BQ44 RDSALN 4 05/10/46 3,425,000 2,786,552.6
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 2,835,000 2,688,535.4
US036752AH62 ANTM 4.55 03/01/48 3,075,000 2,619,020.6
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 3,820,000 2,581,750.8
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3,236,000 2,568,782.1
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 2,816,000 2,530,674.4
US30231GBF81 XOM 4.227 03/19/40 2,830,000 2,508,393.1
US035242AN64 ABIBB 4.9 02/01/46 2,700,000 2,462,508
US571748BX98 MMC 5.45 03/15/54 2,464,000 2,416,977
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 2,505,000 2,390,614.2
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 2,942,000 2,356,800.9
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 2,820,000 2,350,408
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 2,265,000 2,288,635.3
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 2,125,000 2,261,722.5
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 2,836,000 2,259,177.5
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 2,330,000 2,245,076.2
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 2,586,000 2,203,220.3
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 2,931,000 2,171,618.9
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 3,684,000 2,167,746.7
US03523TBT43 ABIBB 4.439 10/06/48 2,500,000 2,157,120
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 2,523,000 2,090,295.4
US26875PAT84 EOG 4.95 04/15/50 2,237,000 2,068,735.1
US03523TBW71 ABIBB 5.8 01/23/59 1,900,000 1,987,082.7
US166756AH97 CVX 2.343 08/12/50 3,380,000 1,976,840.3
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 2,480,000 1,960,043.2
US036752AM57 ANTM 3 1/8 05/15/50 2,900,000 1,948,837.7
US30231GBG64 XOM 4.327 03/19/50 2,259,000 1,920,893.2
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 1,927,000 1,895,455
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 2,244,000 1,864,822.3
US057224AZ09 BHI 5 1/8 09/15/40 1,943,000 1,855,609.7
US822582CH36 RDSALN 3 1/4 04/06/50 2,640,000 1,842,339.8
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 2,000,000 1,841,486
US540424AR93 L 4 1/8 05/15/43 2,216,000 1,836,341.6
US10373QBG47 BPLN 3 02/24/50 2,792,000 1,833,378
US59156RBG20 MET 4 7/8 11/13/43 2,014,000 1,832,516.5
US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 1,802,000 1,828,379.5
US20030NBE04 CMCSA 4.65 07/15/42 2,060,000 1,826,873.9
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 2,029,000 1,815,727.8
US29379VBQ59 EPD 4 1/4 02/15/48 2,198,000 1,813,317
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 2,300,000 1,812,112.5
US29379VBC63 EPD 5.1 02/15/45 1,947,000 1,810,351.8
US49177JAR32 KVUE 5.2 03/22/63 1,867,000 1,773,390.5
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 2,639,000 1,764,314
US20030NCE94 CMCSA 3.999 11/01/49 2,256,000 1,762,527.1
US125523CK49 CI 3.4 03/15/50 2,544,000 1,750,796.1
US902674A263 UBS 4 1/2 06/26/48 2,000,000 1,741,554
US20826FBH82 COP 5.7 09/15/63 1,721,000 1,740,122
US56501RAD89 MFCCN 5 3/8 03/04/46 1,816,000 1,721,304.7
US718172BL29 PM 4 1/4 11/10/44 2,100,000 1,715,256.9
US30231GAW24 XOM 4.114 03/01/46 2,040,000 1,706,325.4
US035240AG57 ABIBB 4.95 01/15/42 1,800,000 1,691,841.6
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 1,800,000 1,681,468.2
US02364WAW55 AMXLMM 6 1/8 03/30/40 1,635,000 1,678,401.1
US89417EAM12 TRV 4 05/30/47 2,073,000 1,673,991
US036752AS28 ANTM 3.6 03/15/51 2,279,000 1,647,621.3
US30231GBM33 XOM 3.452 04/15/51 2,264,000 1,642,344.1
US94973VBF31 ANTM 5.1 01/15/44 1,752,000 1,624,960.7
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 1,808,000 1,602,076
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 2,457,000 1,587,698.7
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 1,747,000 1,580,545.8
US822582CE05 RDSALN 3 1/8 11/07/49 2,267,000 1,542,607.4
US29379VBJ17 EPD 4.9 05/15/46 1,700,000 1,541,174.1
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 2,254,000 1,533,058.1
US91324PCR10 UNH 4 3/4 07/15/45 1,626,000 1,484,871.3
US191216CQ13 KO 4.2 03/25/50 1,741,000 1,479,862.2
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 2,128,000 1,473,729.4
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 2,344,000 1,472,153.9
US29379VAY92 EPD 4.45 02/15/43 1,700,000 1,466,641
US904764BR72 UNANA 2 5/8 08/12/51 2,300,000 1,457,884.9
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 1,425,000 1,455,837
US29446MAC64 EQNR 3 1/4 11/18/49 2,017,000 1,432,070
US035240AS95 ABIBB 4.35 06/01/40 1,617,000 1,426,265.2
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 1,628,000 1,379,458.1
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 1,848,000 1,370,700.4
US29379VBU61 EPD 4.8 02/01/49 1,538,000 1,366,802.1
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 1,638,000 1,366,421.2
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 1,790,000 1,360,213.8
US125523CW86 CI 5.6 02/15/54 1,398,000 1,345,979
US718172AP42 PM 4 1/2 03/20/42 1,573,000 1,345,292.5
US85771PAE25 EQNR 4 1/4 11/23/41 1,527,000 1,339,942.5
US743315AS29 PGR 4 1/8 04/15/47 1,600,000 1,323,310.4
US91324PCD24 UNH 4 1/4 03/15/43 1,527,000 1,320,057.9
US89417EAP43 TRV 4.1 03/04/49 1,606,000 1,316,679.1
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 1,349,000 1,295,636.3
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 2,059,000 1,274,642.5
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 1,218,000 1,267,824.7
US20030NCZ24 CMCSA 3.45 02/01/50 1,772,000 1,255,013.7
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 1,306,000 1,254,879.2
US59156RBN70 MET 4.05 03/01/45 1,518,000 1,229,628.6
US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 1,917,000 1,226,071
US713448EU81 PEP 3 5/8 03/19/50 1,600,000 1,219,774.4
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 1,857,000 1,204,710.2
US20030NDH17 CMCSA 3 3/4 04/01/40 1,482,000 1,199,077.3
US30231GAZ54 XOM 3.095 08/16/49 1,729,000 1,187,650.1
US20826FAC05 COP 4.3 11/15/44 1,390,000 1,180,021
US89417EAL39 TRV 3 3/4 05/15/46 1,511,000 1,179,444.3
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 1,839,000 1,169,399.9
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 1,817,000 1,156,059
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 1,541,000 1,133,645.9
US29736RAU41 EL 5.15 05/15/53 1,191,000 1,131,456
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 1,433,000 1,129,321.5
US29446MAG78 EQNR 3 5/8 04/06/40 1,362,000 1,113,435
US49177JAM45 KVUE 5.1 03/22/43 1,138,000 1,101,474.8
US29379VBW28 EPD 4.2 01/31/50 1,342,000 1,088,913.6
US29446MAH51 EQNR 3.7 04/06/50 1,412,000 1,078,415
US191216DL17 KO 3 03/05/51 1,573,000 1,066,954.9
US59156RBR84 MET 4.6 05/13/46 1,207,000 1,060,549.9
US00440EAW75 CB 4.35 11/03/45 1,227,000 1,054,021.2
US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 1,700,000 1,051,320.8
US571748BT86 MMC 5.45 03/15/53 1,072,000 1,049,905
US29379VAT08 EPD 5.95 02/01/41 1,000,000 1,031,508
US29379VBA08 EPD 4.85 03/15/44 1,139,000 1,031,230.1
US125523CF53 CI 4.8 07/15/46 1,149,000 1,009,929.6
US125523BK57 CI 3 7/8 10/15/47 1,289,000 977,875.4
US85771PAC68 EQNR 5.1 08/17/40 1,001,000 973,472.5
US166764CA68 CVX 3.078 05/11/50 1,416,000 972,092.5
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 1,272,000 969,803.3
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 981,000 969,077.9
US036752AD58 ANTM 4 3/8 12/01/47 1,146,000 951,583.4
US125523CQ19 CI 3.4 03/15/51 1,385,000 944,546.5
US29379VBY83 EPD 3.7 01/31/51 1,260,000 932,857.4
US85771PAQ54 EQNR 4.8 11/08/43 1,005,000 930,881.3
US822582AY86 RDSALN 4.55 08/12/43 1,030,000 921,746
US822582BY77 RDSALN 3 3/4 09/12/46 1,172,000 917,172
US10373QBF63 BPLN 3.067 03/30/50 1,000,000 910,891
US29379VAW37 EPD 4.85 08/15/42 1,000,000 909,228
US30231GAN25 XOM 3.567 03/06/45 1,168,000 897,481.9
US035240AT78 ABIBB 4 1/2 06/01/50 1,014,000 897,175
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 890,000 893,680.2
US74432QCA13 PRU 4.6 05/15/44 1,000,000 872,734
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 1,189,000 871,666.6
US035240AN09 ABIBB 4.6 04/15/48 976,000 866,680.2
US29736RAM25 EL 3 1/8 12/01/49 1,301,000 864,630.3
US822582CL48 RDSALN 3 11/26/51 1,316,000 862,884.1
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 993,000 855,345.4
US20030NCN93 CMCSA 4.95 10/15/58 944,000 847,191.9
US713448FN30 PEP 4.2 07/18/52 1,004,000 841,332.9
US28622HAC51 ELV 5 1/8 02/15/53 900,000 834,449.4
US20030NBU46 CMCSA 3.4 07/15/46 1,144,000 827,913.9
US718172AW92 PM 4 1/8 03/04/43 1,023,000 827,630.5
US017175AF71 Y 3 1/4 08/15/51 1,200,000 813,250.8
US035240AP56 ABIBB 4 3/4 04/15/58 910,000 808,866.2
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 800,000 795,430.4
US713448FF06 PEP 2 5/8 10/21/41 1,116,000 783,898.5
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 1,023,000 772,669.9
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 1,184,000 771,218.5
US20826FAV85 COP 3.8 03/15/52 1,020,000 769,720.6
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 1,228,000 768,244.2
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 929,000 762,175.8
US89417EAS81 TRV 5.45 05/25/53 752,000 754,680.9
US713448DP06 PEP 3.45 10/06/46 1,000,000 754,412
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 816,000 754,332.4
US742718FJ38 PG 3.55 03/25/40 900,000 747,241.2
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 1,225,000 743,102.2
US85771PAL67 EQNR 3.95 05/15/43 891,000 742,871.3
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 1,117,000 741,899.1
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 910,000 733,351.7
US91324PDF62 UNH 3 3/4 10/15/47 951,000 730,905.3
US94973VBB27 ANTM 4.65 01/15/43 821,000 727,580.9
US571748BD35 MMC 4.2 03/01/48 885,000 721,016.6
US20030NCG43 CMCSA 4.049 11/01/52 921,000 712,118.1
US713448DD75 PEP 4.45 04/14/46 791,000 702,010.9
US91324PEE88 UNH 3.05 05/15/41 932,000 689,154.4
US833034AM32 SNA 3.1 05/01/50 1,000,000 686,137
US29379VBZ58 EPD 3.95 01/31/60 928,000 685,747.5
US89417EAR09 TRV 3.05 06/08/51 1,004,000 674,039.4
XS2219004137 MFCCN 3.05 08/27/60 1,193,000 669,499.7
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 924,000 663,849.7
US91324PBW14 UNH 4 3/8 03/15/42 744,000 657,087.4
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 877,000 654,434.9
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 613,000 651,230.4
US94973VAY39 ANTM 4 5/8 05/15/42 735,000 650,785.9
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 900,000 646,155.9
US036752AX13 ELV 6.1 10/15/52 614,000 646,074.8
US744320AY89 PRU 3.905 12/07/47 834,000 642,845.5
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 760,000 634,092.3
US29379VCB71 EPD 3.3 02/15/53 930,000 633,104.9
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 1,000,000 631,675
US822582AN22 RDSALN 5 1/2 03/25/40 623,000 630,554.5
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 1,156,000 628,681.4
US91324PBU57 UNH 4 5/8 11/15/41 687,000 624,674
US59156RAY45 MET 5 7/8 02/06/41 610,000 624,164.8
US036752AK91 ANTM 3.7 09/15/49 831,000 617,688.1
US039482AC84 ADM 2.7 09/15/51 1,000,000 613,011
US20826FBC95 COP 3.758 03/15/42 748,000 597,883.9
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 818,000 576,042.1
US20030NBZ33 CMCSA 4 08/15/47 695,000 547,876.8
US718172BD03 PM 4 7/8 11/15/43 613,000 547,008.7
US25245BAA52 DGELN 4 1/4 05/11/42 610,000 531,197.8
US63946BAJ98 CMCSA 4.45 01/15/43 609,000 526,132.8
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 795,000 519,873.6
US718172AM11 PM 4 3/8 11/15/41 613,000 517,446.2
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 814,000 513,328.8
US125523CJ75 CI 3.2 03/15/40 693,000 512,249
US89417EAJ82 TRV 4.6 08/01/43 566,000 507,027.3
US59156RBD98 MET 4 1/8 08/13/42 609,000 505,565.6
US89153VAW90 TTEFP 3.386 06/29/60 741,000 505,505
US571748BS04 MMC 6 1/4 11/01/52 463,000 502,516.1
US29379VAV53 EPD 5.7 02/15/42 500,000 501,581.5
US713448DV73 PEP 4 05/02/47 600,000 494,146.8
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 665,000 487,586.7
US19416QEK22 CL 3.7 08/01/47 600,000 480,558
US29379VCA98 EPD 3.2 02/15/52 716,000 479,922.6
US718172AU37 PM 3 7/8 08/21/42 612,000 479,495.3
US03938JAA79 ACGL 5.144 11/01/43 523,000 478,594.2
US00185AAG94 AON 4.6 06/14/44 548,000 465,384.1
US19416QEJ58 CL 4 08/15/45 527,000 445,321.3
US29736RAK68 EL 4.15 03/15/47 529,000 429,698.2
US91324PCA84 UNH 3.95 10/15/42 508,000 421,276.8
US743315AT02 PGR 4.2 03/15/48 500,000 416,618
US91324PCX87 UNH 4.2 01/15/47 500,000 415,231
US039483BQ45 ADM 4 1/2 03/15/49 490,000 412,433
US115637AP57 BFB 4 1/2 07/15/45 459,000 405,843.2
US89153VAX73 TTEFP 2.986 06/29/41 553,000 404,734.1
US001055AY85 AFL 4 3/4 01/15/49 448,000 399,011.2
US03740LAE20 AON 3.9 02/28/52 500,000 371,318.5
US743315AX14 PGR 3.95 03/26/50 465,000 368,010.8
US86562MCQ15 SUMIBK 3.05 01/14/42 462,000 342,917.2
US03740LAB80 AON 2.9 08/23/51 549,000 338,771.4
US25243YAV11 DGELN 3 7/8 04/29/43 408,000 335,165.1
US89417EAN94 TRV 4.05 03/07/48 408,000 331,783.2
US822582CK64 RDSALN 2 7/8 11/26/41 463,000 331,723.3
US822582AT91 RDSALN 3 5/8 08/21/42 413,000 328,758.3
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 465,000 310,435.9
US89417EAQ26 TRV 2.55 04/27/50 500,000 303,541.5
US494368BV45 KMB 3.2 07/30/46 407,000 290,456
US036752AU73 ELV 4.55 05/15/52 321,000 271,660.4
US713448EV64 PEP 3 7/8 03/19/60 300,000 233,106.9
US00185AAH77 AON 4 3/4 05/15/45 200,000 173,986.4
US743315BA02 PGR 3.7 03/15/52 200,000 150,640.8
US713448FT00 PEP 4.65 02/15/53 159,000 143,622.8
US440452AJ91 HRL 3.05 06/03/51 200,000 131,082.8
US171239AH94 CB 2.85 12/15/51 200,000 130,876.8
3個月 6個月 今年
以來
1年 2年 3年 5年 成立
以來
報酬率(%) 1.71 9.75 1.71 6.19 (2.4) (6.68) (1.95) .7
資料來源:中華民國投信暨投顧公會。 (2024年03月 )