新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金 (00844B)

基本資料


指數編製規則摘要

本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤ICE 美林 15 年期以上美元金融債指數之績效表現為操作目標。該指數為衡量美國市場發行之美元投資等級金融業公司債券,剩餘到期期限須大於等於 15 年,指數為月調整。
※本標的指數非屬客製化指數。

基金特色

  1. 直接參與美元金融業投資等級債市場
    本基金至少70%以上資產直接投資於美元計價之債券,並以標的指數之成分債券為主要投資標的,同時考量貼近基金追蹤目標需要,輔以交易證券相關商品,期使整體曝險部位能貼近基金淨資產價值之100%。
  2. 本基金複製指數,投資標的透明
    本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數績效表現,本基金投資組合與標的指數成分債券相近,標的指數公開資訊取得容易、透明度高且易了解,更能掌握投資效益。
  3. 投資人免除選擇標的壓力,投資決策單純化
    本基金屬於指數股票型基金,擬於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃,投資人可於國內股市交易時間以即時市場價格交易本基金,交易方式便利且即時。指數股票型基金之經理費率通常低於一般共同基金,且本基金之證券交易稅率皆為零,整體交易成本低廉。

檔案下載

基本資料
英文名稱 Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF
基金名稱 新光15年期(以上)美元金融債券ETF證券投資信託基金
ETF簡稱 新光15年IG金融債
股票名稱 新光15年IG金融債
股票代號 00844B
基金類型 跨國投資指數股票型(ETF)
追蹤指數 ICE BofAML 15+ Year US Banking Index
經理人 王韻茹
成立日期 2019/07/11
上櫃日期 2019/07/18
成立日發行價格 40
風險受益等級 RR2
計價幣別 新臺幣
經理費 30億(含)以下:0.30%;30億以上:0.20%
保管費 30億(含)以下:0.13%;30億~200億(含):0.10%;200億以上:0.08%
保管銀行 臺灣中小企業銀行股份有限公司
彭博代碼 00844B TT
理柏代碼 68554934
ISIN代號 TW00000844B0
收益分配 季配息
交易所 證券櫃檯買賣中心
流動量提供券商
永豐金證券股份有限公司
富邦證券投資信託股份有限公司
追蹤指數

「ICE美林15年期以上美元金融債指數(ICE BofAML 15+ Year US Banking Index)」,該指數為在美國市場發行之15年期以上金融業債券指數,信用品質佳,是風險性相對較小的債券指數。

交易規格
申購 / 買回方式 現金
申購 / 買回基數 每基數為500,000個受益權單位
參與券商
合作金庫證券股份有限公司
永豐金證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
元大證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
台新綜合證券股份有限公司
臺銀證券
群益金鼎證券股份有限公司
配息年度 配息頻率 評價日 除息日 每單位分配金額(元) 當期配息率(%) 配息來自股息/利息(%) 配息來自資本利得(%) 配息來自其他所得(%) 配息來自收益平準金(%) 配息發放日
2024 季配 2024/1/31 2024/3/1 0.36 1.10 100.00 0.00 0.00 0.00 2024/3/29
2023 季配 2023/10/31 2023/11/20 0.375 1.20 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/12/15
2023 季配 2023/7/31 2023/8/18 0.33 1.05 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/9/15
2023 季配 2023/4/30 2023/5/19 0.35 1.13 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/6/16
2023 季配 2023/1/31 2023/2/20 0.17 0.54 100.00 0.00 0.00 0.00 2023/3/23
2022 季配 2022/10/31 2022/11/18 0.285 0.92 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/12/19
2022 季配 2022/7/31 2022/8/18 0.34 1.02 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/9/19
2022 季配 2022/4/30 2022/5/20 0.188 0.58 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/6/21
2022 季配 2022/1/31 2022/2/24 0.31 0.87 100.00 0.00 0.00 0.00 2022/3/28
2021 季配 2021/10/31 2021/11/18 0.31 0.78 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/12/17
2021 季配 2021/7/31 2021/8/19 0.32 0.79 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/9/17
2021 季配 2021/4/30 2021/5/20 0.425 1.11 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/6/21
2021 季配 2021/1/31 2021/3/2 0.43 1.08 100.00 0.00 0.00 0.00 2021/3/31
2020 季配 2020/7/31 2020/8/20 0.274 0.62 100.00 0.00 0.00 0.00 2020/9/18
2020 季配 2020/4/30 2020/5/21 0.38 0.91 100.00 0.00 0.00 0.00 2020/6/19
2020 季配 2020/1/31 2020/2/24 0.295 0.67 100.00 0.00 0.00 0.00 2020/3/31
2019 季配 2019/10/31 2019/11/22 0.32 0.76 100.00 0.00 0.00 0.00 2019/12/31
基金淨值/市價
日期 淨值 市價 折溢價幅度
2024-04-25 32.2927 32.40 0.33%
2024-04-24 32.4222 32.54 0.36%
2024-04-23 32.6453 32.60 -0.14%
2024-04-22 32.6126 32.40 -0.65%
2024-04-19 32.4532 32.62 0.51%
2024-04-18 32.2395 32.36 0.37%
2024-04-17 32.4486 32.19 -0.80%
2024-04-16 32.2060 32.42 0.66%
2024-04-15 32.3226 32.60 0.86%
2024-04-12 32.6633 32.63 -0.10%
2024-04-11 32.5825 32.65 0.21%
2024-04-10 32.4567 33.10 1.98%
2024-04-09 33.1773 32.92 -0.78%
2024-04-08 32.9182 32.70 -0.66%
2024-04-03 32.9460 32.90 -0.14%
2024-04-02 32.9159 33.10 0.56%
2024-04-01 32.9588 33.40 1.34%
2024-03-31 33.4698 33.47 0.00%

日期:

申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD 5,705,317,603
每受益權單位淨資產價值(元) TWD 32.2927
已發行受益權單位總數 176,675,000
與前日已發行單位差異數 0
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD 16,146,364
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD 17,120,000
2024/4/25每基數實際申購總價金(元) TWD 16,183,657
2024/4/25每基數申購總價金差額(元) TWD (1,006,343)
2024/4/26預估發行受益權單位數 176,675,000
持債特性
新光15年IG金融債 ICE美林15年期以上美元金融債指數 差異
持債比重(%) 97.95 100.00 -2.05
平均到期殖利率(%) 5.82 5.96 -0.14
平均票息率(%) 4.49 4.47 0.02
平均有效存續期間(年) 12.29 12.25 0.04
平均到期日(年) 21.17 21.15 0.02
現金
流動資產總額(計價幣) 流動比率(%)
182,565,074 3.20
國家配置
名稱 比重(%)
US 74.25
GB 11.50
AU 3.31
FR 3.28
NL 2.51
JP 1.32
CH 0.63
信用評等配置
名稱 比重(%)
AA3 1.61
A1 29.66
A2 19.32
A3 22.19
BBB1 11.51
BBB2 10.57
BBB3 1.94
債券
代號 名稱 面額 市值
US95000U2M49 WFC 5.013 04/04/51 7,528,000 6,629,199.6
US38148LAF31 GS 5.15 05/22/45 6,059,000 5,502,265.6
US95000U2Z51 WFC 4.611 04/25/53 6,020,000 4,977,386.5
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 4,720,000 4,824,200.6
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 5,933,000 4,550,988.9
US06051GJW06 BAC 3.311 04/22/42 5,184,000 3,782,985.7
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 5,456,000 3,663,721.3
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 4,227,000 3,581,100.1
US6174468N29 MS 5.597 03/24/51 3,473,000 3,410,428.5
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 5,226,000 3,402,178
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 3,292,000 3,174,889
US06051GFC87 BAC 5 01/21/44 3,323,000 3,042,178.4
US949746RF01 WFC 5.606 01/15/44 3,187,000 2,991,224.8
US38141GZN77 GS 3.436 02/24/43 3,872,000 2,825,038.5
US38141GGM06 GS 6 1/4 02/01/41 2,662,000 2,757,517.9
US38141GYC22 GS 3.21 04/22/42 3,855,000 2,738,827.5
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3,462,000 2,637,241.6
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 2,718,000 2,491,561
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 3,237,000 2,477,533.9
US46647PCD69 JPM 3.157 04/22/42 3,379,000 2,426,072.9
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 2,435,000 2,406,741.7
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 2,658,000 2,364,196.6
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 2,488,000 2,239,397.2
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 3,406,000 2,115,895.4
US617482V925 MS 6 3/8 07/24/42 1,969,000 2,106,553.6
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 2,261,000 2,058,232.7
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 2,551,000 2,047,388.7
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 3,370,000 2,041,083.7
US61747YDY86 MS 4.3 01/27/45 2,465,000 2,032,654.1
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 2,225,000 2,014,278.9
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 2,897,000 1,999,202.3
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 1,867,000 1,920,430.4
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 2,389,000 1,916,657.8
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 2,531,000 1,898,128.6
US61772BAC72 MS 3.217 04/22/42 2,598,000 1,875,210.7
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 2,195,000 1,840,347.9
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 1,832,000 1,840,218.2
US61746BEG77 MS 4 3/8 01/22/47 2,217,000 1,825,365.4
US94974BGQ77 WFC 4.9 11/17/45 2,097,000 1,782,310.2
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 2,218,000 1,712,341.2
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 1,734,000 1,709,132.6
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 1,738,000 1,702,619.2
US94974BFP04 WFC 5 3/8 11/02/43 1,845,000 1,695,845.6
US38141EC311 GS 4.8 07/08/44 1,910,000 1,674,751
US94974BGE48 WFC 4.65 11/04/44 1,960,000 1,625,807.5
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 1,977,000 1,620,688.8
US94974BGU89 WFC 4 3/4 12/07/46 1,923,000 1,595,482.3
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 1,978,000 1,591,108.3
US94974BGT17 WFC 4.4 06/14/46 1,961,000 1,541,024.1
US94974BGK08 WFC 3.9 05/01/45 1,976,000 1,520,796.6
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 1,481,000 1,505,252.3
US38141GVS01 GS 4 3/4 10/21/45 1,730,000 1,502,456.3
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 2,094,000 1,448,546.7
US21685WCJ45 RABOBK 5 1/4 05/24/41 1,476,000 1,416,396.1
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 1,498,000 1,387,841.1
US83368TBT43 SOCGEN 7.367 01/10/53 1,393,000 1,364,914.1
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 1,384,000 1,344,054.2
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 1,728,000 1,312,492.5
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 1,489,000 1,284,583.6
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 1,390,000 1,181,935.1
US754730AF69 RJF 4.95 07/15/46 1,334,000 1,163,958.5
US2027A1JN82 CBAAU 3.9 07/12/47 1,489,000 1,163,221.9
USQ2704MAF51 CBAAU 3.305 03/11/41 1,614,000 1,134,052.6
USH42097CU99 UBS 3.179 02/11/43 1,582,000 1,094,541
US53944YAQ61 LLOYDS 3.369 12/14/46 1,632,000 1,091,181.1
US46647PBV76 JPM 2.525 11/19/41 1,577,000 1,040,040
US86562MCY49 SUMIBK 6.184 07/13/43 988,000 1,038,155.4
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 1,115,000 985,345.2
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 919,000 975,832.9
USF2R125CH68 ACAFP 2.811 01/11/41 1,478,000 966,084.7
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 1,389,000 938,259.8
US961214EQ27 WSTP 2.963 11/16/40 1,395,000 936,195.9
XS1049699926 STANLN 5.7 03/26/44 979,000 923,473.5
US83368TBB35 SOCGEN 3 5/8 03/01/41 1,397,000 918,288.6
US38141GYK48 GS 2.908 07/21/42 1,308,000 887,211.3
US09660V2C60 BNP 2.824 01/26/41 1,345,000 882,591.8
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,258,000 854,991.4
USQ2693DBV21 CBAAU 4.316 01/10/48 1,091,000 846,051.9
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 1,395,000 844,312.1
USG6S94TAE36 NAB 2.648 01/14/41 1,228,000 786,383.8
US754730AH26 RJF 3 3/4 04/01/51 1,042,000 742,779.4
US06738EBS37 BACR 3.811 03/10/42 986,000 729,140.6
US83368TBK34 SOCGEN 4.027 01/21/43 1,042,000 703,416.9
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 697,000 622,598.6
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 691,000 607,695.6
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 844,000 594,532.7
US472319AM43 JEF 6 1/2 01/20/43 540,000 536,284.9
US05578UAG94 BPCEGP 3.582 10/19/42 735,000 510,567.1
US527288BF07 JEF 6 5/8 10/23/43 445,000 439,796.4
USF8586CBU56 SOCGEN 5 5/8 11/24/45 496,000 415,400.4
US760719BH68 HSBC 7.2 07/15/97 344,000 386,882.8
US86562MCQ15 SUMIBK 3.05 01/14/42 498,000 358,992.5
XS0875267394 STANLN 5.3 01/09/43 368,000 331,213
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 494,000 319,215.7
US172967AS06 C 6 7/8 02/15/98 240,000 259,025.9
XS1291352711 SANUK 5 5/8 09/15/45 322,000 255,526.6
US74977SCM26 RABOBK 5.8 09/30/10 288,000 245,024.3
3個月 6個月 今年
以來
1年 2年 3年 5年 成立
以來
報酬率(%) 4.12 12.57 4.12 10.27 1.15 (3.76) - (2.03)
資料來源:中華民國投信暨投顧公會。 (2024年03月 )